영양플러스사업
- 빈혈, 저체중, 영양불량 등 상대적으로 영양위험 요인이 있는 임산부 및 영유아의 건강증진 을 위해서 영양교육 및 상담을 실시, 영양보충식품을 일정기간동안 지원하는 사업
- 지원대상 : 영덕군 주소를 둔 기준중위소득 80%이하의 임산부 및 영유아중 영양위험요인 (빈혈, 저체중, 성장부진, 영양섭취상태 불량 등)이 있는 영유아, 임신부, 출산·수유부
- 지원내용 : 영양교육 및 상담, 보충식품 공급, 정기적 영양평가
- 신청기간 : 분기별 정기접수(접수기간 후 상시대기자 접수, 결원 시 대기 순번에 따라 전화연락)
- 제출서류
- – 신청서 1부(보건소에서 작성)
- – 소득재산조사 동의서 1부
- – 건강보험증 사본(단, 맞벌이 부부일 경우 부부 모두 첨부)
- – 최근월분 건강보험료 본인부담금 납부 영수증 또는 납부확인서
- – 주민등록등본 1부 (단, 부부 또는 직계비속이 별도의 주민등록지에 거주하고 있을 경우 가족관계증명서 1부 제출)
- – 산모수첩 (보건소 임산부등록자는 제출생략) 영아-12개월미만(아기수첩)
[소득기준 적합여부 판정방법]
- 신청가구의 소득과 재산을 종합적으로 반영한 소득인정액이 기준 중위소득 이하인 경우에 소득기준을 충족한 것으로 판정
- ※ 소득인정액은 신청자의 가구구성원 ‘소득평가액+재산의 소득환산액’을 합산한 금액을 의미하며, 영양플러스사업은 4유형군(바우처형사업군) 소득재산조사에 해당함
- ※ 기초생활수급자 또는 차상위계층, 한부모가족, 장애(아동) 수당 대상 가구는 소득재산조사 면제
[2026년 가구원수·가입유형별 기준중위소득 80% 이하 판정 기준표]
| 가구원수 | 기준중위소득(80%) | 건강보험료본인부담금(고지금액기준) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
| 2인 | 3,359,434 | 121,170 | 49,863 | 122,382 |
| 3인 | 4,287,229 | 153,904 | 89,039 | 155,648 |
| 4인 | 5,195,790 | 187,565 | 130,472 | 189,970 |
| 5인 | 6,045,375 | 216,335 | 151,065 | 219,571 |
| 6인 | 6,844,762 | 248,148 | 188,592 | 252,088 |
| 7인 | 7,612,120 | 275,574 | 223,195 | 280,988 |
| 8인 | 8,379,478 | 298,295 | 252,443 | 305,469 |
[소득재산조사에 따른 대상자 선정 절차]
| 단계 | 주체 | 업무내용 |
|---|---|---|
| 신청 및 접수 | 신청인, 보건소 담당자 |
|
| 소득조사 | 보건소 담당자 |
|
| 영양평가 실시 | 보건소 담당자 |
|
| 대상자 선정 결과 안내 | 보건소 담당자 |
|
| 이의신청 | 보건소 담당자 |
|
[4유형 소득재산조사 세부내역]
| 대 | 중(소) | 세목 | 대 | 중(소) | 세목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소득(14) | 근로소득 | 상시근로자소득 | 재산(21) | 일반재산(토지) | 토지(논) |
| 사업소득 | 기타사업소득 | 토지(대지) | |||
| 재산소득(임대소득) | 임대소득 | 토지(임야) | |||
| 이자소득(국세청) | 토지(기타) | ||||
| 기타소득(공적이전소득) | 국민연금급여 | 일반재산(임차보증금) | 전월세보증금 | ||
| 사학퇴직연금급여 | 상가보증금 | ||||
| 공무원퇴직연금급여 | (선박/항공기) | 선박 | |||
| 군인퇴직연금급여 | 항공기 | ||||
| 별정우체국연금 | 일반재산(입주권) | 조합원입주권수기 | |||
| 실업급여 | 일반재산(분양권) | 분양권수기 | |||
| 산재보험급여(휴업급여) | 일반재산(회원권) | 골프회원권 | |||
| 산재보험급여(장해급여) | 콘도미니엄회원권 | ||||
| 산재보험급여(유족급여) | 승마회원권 | ||||
| 산재보험급여(상병보상금) | 종합체육시설이용회원권 | ||||
| 재산(21) | 일반재산(건축물) | 건축물(건물) | 요트회원권 | ||
| 건축물(시설물) | 자동차 | 자동차 | |||
| 건축물(기타) | 공제(3) | 소득공제(근로소득공제) | 65세 이상 근로 및 사업소득 | ||
| 일반재산(주택) | 주택 | 장애인 근로 및 사업소득 | |||
| 일반재산(토지) | 토지(밭) | 34세 이하 수급자 근로 및 사업소득 |
건강증진과 출산지원팀
- 연락처 : 054-730-6833, 6828
- 팩스 : 054-730-6779