| 부서별 | 행정 | 일반 |
|---|---|---|
| 군수실 | 6002 | 734-3801 |
| 부군수실 | 6006 | 734-2127 |
| 기획감사실장 | 6050 | 730-6050 |
| 기획담당 | 6051 | 730-6055 |
| 예산담당 | 6052 | 730-6032 |
| 감사법무 | 6042 | 730-6041 |
| 홍보담당 | 6062 | 730-6061 |
| 기자실 | 6761 | 732-7700 |
| 주민생활지원과장 | 6020 | 730-6020 |
| 복지기획담당 | 6161 | 730-6161 |
| 복지관리담당 | 6024 | 730-6024 |
| 복지지원담당 | 6036 | 730-6036 |
| 노인청소년담당 | 6214 | 730-6214 |
| 여성아동담당 | 6211 | 730-6211 |
| 체육지원담당 | 6093 | 730-6093 |
| 총무과장 | 6080 | 730-6080 |
| 총무담당 | 6081 | 730-6081 |
| 행정담당 | 6077 | 730-6077 |
| 교육지원담당 | 6101 | 730-6101 |
| 민방위담당 | 6151 | 730-6151 |
| 종합민원처리과장 | 6140 | 730-6140 |
| 민원담당 | 6141 | 730-6141 |
| 복합민원담당 | 6381 | 730-6381 |
| 지적담당 | 6382 | 730-6382 |
| 부동산관리담당 | 6383 | 730-6383 |
| 건축담당 | 6352 | 730-6356 |
| 재무과장 | 6130 | 730-6130 |
| 부과담당 | 6122 | 730-6121 |
| 징수담당 | 6124 | 730-6123 |
| 과표담당 | 6106 | 730-6105 |
| 경리담당 | 6132 | 730-6131 |
| 재산관리담당 | 6134 | 730-6133 |
| 문화관광과장 | 6390 | 730-6390 |
| 관광기획담당 | 6393 | 730-6396 |
| 관광개발담당 | 6513 | 730-6392 |
| 문화예술담당 | 6511 | 730-6391 |
| 문화재담당 | 6297 | 730-6296 |
| 문화시설담당 | 7771 | 730-6531 |
| 새마을경제과장 | 6230 | 730-6230 |
| 새마을경제담당 | 6231 | 730-6231 |
| 과학기술진흥담당 | 6232 | 730-6232 |
| 교통행정담당 | 6251 | 730-6251 |
| 정보통신담당 | 6301 | 730-6301 |
| 환경위생과장 | 6180 | 730-6180 |
| 환경관리담당 | 6182 | 730-6181 |
| 환경지도담당 | 6582 | 730-6581 |
| 환경미화담당 | 6192 | 730-6191 |
| 환경시설담당 | 6202 | 730-6201 |
| 위생담당 | 6171 | 730-6171 |
| 농정과장 | 6260 | 730-6260 |
| 농정담당 | 6265 | 730-6264 |
| 친환경농업담당 | 6262 | 730-6261 |
| 유통담당 | 6272 | 730-6271 |
| 특작담당 | 6275 | 730-6274 |
| 농촌개발담당 | 6451 | 730-6451 |
| 해양수산과장 | 6290 | 730-6290 |
| 해양정책담당 | 6561 | 730-6291 |
| 수산진흥담당 | 6565 | 730-6292 |
| 해양개발담당 | 6571 | 730-6293 |
| 어업관리담당 | 6586 | 730-6585 |
| 해양환경담당 | 6575 | 730-6294 |
| 해양홍보담당 | 6791 | 730-6790 |
| 산림축산과장 | 6310 | 730-6310 |
| 조경관리담당 | 6316 | 730-6315 |
| 부서별 | 행정 | 일반 |
|---|---|---|
| 산림관리담당 | 6412 | 730-6411 |
| 산림보호담당 | 6312 | 730-6311 |
| 산지개발담당 | 6322 | 730-6321 |
| 축산담당 | 6281 | 730-6281 |
| 건설재난방재과장 | 6330 | 730-6330 |
| 건설행정담당 | 6441 | 730-6441 |
| 도로담당 | 6454 | 730-6334 |
| 재난복구담당 | 6521 | 730-6521 |
| 하천담당 | 6525 | 730-6525 |
| 지역계획담당 | 6466 | 730-6336 |
| 지역개발담당 | 6343 | 730-6342 |
| 신영덕프로젝트추진단장 | 6740 | 730-6740 |
| 행정지원담당 | 6741 | 730-6741 |
| 강구항개발담당 | 6745 | 730-6745 |
| 프로젝트추진담당 | 6751 | 730-6751 |
| 보건소장 | 6470 | 733-7575 |
| 보건행정담당 | 6822 | 730-6473 |
| 예방의학담당 | 6824 | 734-4000 |
| 건강관리담당 | 6827 | 730-6475 |
| 진료담당 | 6474 | 734-2118 |
| 저출산대책담당 | 6812 | 730-6811 |
| 강구면 보건지소 | 7291~4 | 732-9669 |
| 남정면 보건지소 | 7391~6 | 732-5279 |
| 달산면 보건지소 | 7491~6 | 732-3510 |
| 지품면 보건지소 | 7591~5 | 732-3061 |
| 축산면 보건지소 | 7691~5 | 732-5018 |
| 영해면 보건지소 | 7791~4 | 732-1593 |
| 병곡면 보건지소 | 7891~4 | 732-2210 |
| 창수면 보건지소 | 7991~4 | 732-6018 |
| 농업기술센터소장 | 6480 | 733-1101 |
| 농촌지도과장 | 6481 | 733-9596 |
| 지도기획담당 | 6861 | 730-6483 |
| 인력경영담당 | 6863 | 730-6484 |
| 생활환경담당 | 6865 | 730-6485 |
| 기술보급과장 | 6482 | 733-9597 |
| 식량작물담당 | 6866 | 730-6486 |
| 경제작물담당 | 6868 | 730-6487 |
| 기술개발담당 | 6891 | 730-6491 |
| 상하수도사업소장 | 6360 | 730-6360 |
| 관리담당 | 6362 | 730-6361 |
| 상수도담당 | 6368 | 730-6365 |
| 하수도담당 | 6374 | 730-6371 |
| 예주문화예술회관 | 7771~7 | 730-7772 |
| 어촌민속전시관 | 6791 | 730-6790 |
| 문화체육센터 | 7352 | 730-7351 |
| 문화체육센터 수영장 | 7369 | 730-7369 |
| 문화체육센터 헬스장 | 7362 | 730-7362 |
| 영덕읍 | 7121 | 730-7100 |
| 강구면 | 7221 | 730-7200 |
| 남정면 | 7303 | 730-7300 |
| 달산면 | 7402 | 730-7400 |
| 지품면 | 7502 | 730-7500 |
| 축산면 | 7602 | 730-7600 |
| 영해면 | 7721 | 730-7700 |
| 병곡면 | 7802 | 730-7800 |
| 창수면 | 7902 | 730-7900 |
| 원전출장소 | 7545 | 730-7546 |
| 축산출장소 | 7644 | 730-7645 |
| 영덕읍 주민상담소 | 7110 | 730-7110 |
| 강구면 주민상담소 | 7210 | 730-7210 |
| 남정면 주민상담소 | 7310 | 730-7310 |
| 달산면 주민상담소 | 7410 | 730-7410 |
| 지품면 주민상담소 | 7510 | 730-7510 |
| 축산면 주민상담소 | 7610 | 730-7610 |
| 영해면 주민상담소 | 7710 | 730-7710 |
| 병곡면 주민상담소 | 7810 | 730-7810 |
| 창수면 주민상담소 | 7910 | 730-7910 |
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.


디자인 구성요소는 일반 사용자에게 시각적인 효과를 제공하기 위한 의미가 포함되지 않은 이미지 요소들입니다.



