| 번호 | 민원명 | 수수료 | 발급대상 | 발급지역 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관내 | 관외 | ||||
| 1 | 주민등록등초본 | 400 | 400 | 본인 | 전국 |
| 2 | 건설기계등록원부 | 500 | 1,500 | 본인 | 전국 |
| 3 | 자동차등록원부 | 300 | 1,300 | 본인 | 전국 |
| 4 | 의료급여증명 | 무료 | 무료 | 본인 | 전국 |
| 5 | 기초생활수급자증명 | 무료 | 무료 | 본인 | 전국 |
| 6 | 병적증명서 | 무료 | 무료 | 본인 | 전국 |
| 7 | 농지원부 | 1,000 | 발급불가 | 본인 | 영덕군 |
| 8 | 개별공시지가확인원 |
700 (한장추가마다 700원) |
700
(한장추가마다 700원) |
누구나 | 전국 |
| 9 | 토지(임야)대장 | 500(1장 추가마다 100원) | 누구나 | 전국 | |
| 10 | 집합건물대지권등록부 | 500(1장 추가마다 500원) | 누구나 | 전국 | |
| 11 | 건축물관리대장 | 건당 500원, 도면:장당 100원 | 누구나 | 전국 | |
| 12 | 등기부등본(법원) | 1,000 | 1,000 | 누구나 | 전국 |
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.


디자인 구성요소는 일반 사용자에게 시각적인 효과를 제공하기 위한 의미가 포함되지 않은 이미지 요소들입니다.



