| 농가수 | 농가인구 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남자 | 여자 | ||
| 4,974 | 10,933 | 5,179 | 5,754 | |
| 작목별 | 품목 |
농가수 (호) |
재배면적 (ha) |
단수 |
총생산량 (톤) |
총소득 (백만원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 11,136 | 144,609 | 56,493 | 115,129 | |||
| 농산물소계 | 벼 외 29종 | 10,414 | 5,356 | 56,409 | 86,939 | ||
| 축산물소계 | 한우 외 3종 | 722 | 139,253 | 25,116 | |||
| 임산물소계 | 송이버섯 | 84 | 3,074 | ||||
| 수도작 | 소계 | 5,141 | 3,260 | 15,896 | 32,747 | ||
| 벼 | 4,806 | 2,950 | 501 | 14,780 | 31,407 | 전년3,040ha 대비 감3% | |
| 보리 | 335 | 310 | 360 | 1,116 | 1,340 | 전년 311ha 대비 감1.3% | |
| 두류 | 소계 | 850 | 236 | 496 | 1,488 | ||
| 콩 | 850 | 236 | 496 | 1,488 | |||
| 서류 | 소계 | 1,180 | 114 | 2,280 | 1,955 | ||
| 감자 | 630 | 44 | 2,955 | 1,300 | 975 | ||
| 고구마 | 550 | 70 | 1,400 | 980 | 980 | ||
| 잡곡 | 옥수수 외5종 | 320 | 27 | 330 | 54 | 54 | |
| 과실류 | 소계 | 1,416 | 917.4 | 18,802 | 34,973 | ||
| 사과 | 540 | 467.8 | 1,972 | 9,225 | 16,605 | ||
| 복숭아 | 332 | 200 | 2,300 | 4,600 | 10,000 | ||
| 포도 | 97 | 65.6 | 1,890 | 1,240 | 3,719 | ||
| 배 | 281 | 133.5 | 2,150 | 2,870 | 3,444 | ||
| 감 | 159 | 48.1 | 1,750 | 841 | 1,177 | ||
| 기타 | 7 | 2.4 | 1,100 | 26 | 28 | ||
| 소계 | 520 | 320.1 | 13,343 | 7,170 | |||
| 배추 | 450 | 258.1 | 6,100 | 11,901 | 1,170 | ||
| 시금치 | 50 | 55 | 2,200 | 1,201 | 3,500 | ||
| 부추 | 20 | 7 | 3,450 | 241 | 2,500 | ||
| 근채류 | 소계 | 66 | 11.5 | 5,260 | 604 | 151 | |
| 무 | 66 | 11.5 | 5,260 | 604 | 151 | ||
| 소계 | 691 | 120.2 | 949 | 1,428 | |||
| 파 | 27 | 10.6 | 300 | 31.9 | 191 | ||
| 양파 | 45 | 12 | 5,300 | 636 | 60 | ||
| 마늘 | 50 | 4 | 980 | 39 | 35 | ||
| 특수작목 | 소계 | 197 | 335.9 | 3,240 | 5,539 | ||
| 잠업 | 31 | 31 | 2,280 | 84 | |||
| 담배 | 125 | 201 | 234 | 480 | 3,655 | ||
| 버섯 | 41 | 104 | 3,610 | 480 | 1,800 | ||
| 소계 | 722 | 139,253 | 25,116 | ||||
| 한우 | 448 | 5,340 | 8,759 | ||||
| 돼지 | 35 | 13,176 | 3,236 | ||||
| 닭(산란계) | 2 | 101,000 | 2,121 | ||||
| 양봉 | 237 | 19,737 | 11,000 | ||||
| 임산물 | 송이버섯 | 84 | 3,074 |
| 연도 |
양잠농가 (호) |
뽕밭면적 (ha) |
누에사육 (상자) |
고치생산 (kg) |
건조누에 (kg) |
동충하초 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 25 | 30.1 | 700 | 2,049 | 1,880 | 630 |
| 규모 | 뽕밭규모별(호) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 0.1ha 미만 | 0.1~0.3 | 0.4~0.7 | 0.8~1.0 | 1.1~1.5 | 1.5~2.0 | 2.0ha 이상 | |
| 영덕군 | 25 | 17 | 6 | 1 | 1 | |||
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.


디자인 구성요소는 일반 사용자에게 시각적인 효과를 제공하기 위한 의미가 포함되지 않은 이미지 요소들입니다.



