| 연도 | 상수도연혁 | 시설용량 |
|---|---|---|
| 1965. 3.22 | 강구상수도 승인 | 2,750m3/일 |
| 1968. 6.21 | 영해상수도승인 | 4,500m3/일 |
| 1980. 4.11 | 영덕상수도확장 승인 | 3,000m3/일 |
| 1983. 5.27 | 축산상수도시설 사업인가 | 1,200m3/일 |
| 1985. 3.14 | 영해상수도 확장공사 승인 | 3,000m3/일 |
| 1985. 4.19 | 영덕상수도 보호구역 지정 | 0.406km2 |
| 1990.12.12 | 영덕상수도 확장승인 | 8,000m3/일 |
| 1990.12.12 | 영해상수도 취수원 이전인가 | 4,500m3/일 |
| 1991. 8. 1 | 강구배수지 폐기인가 | 2,750m3/일 |
| 1991. 8. 1 | 지품상수도 시설 사업인가 | 1,000m3/일 |
| 1992. 1.28 | 영해상수도 보호구역 지정 | 0.630km2 |
| 1993. 8.25 | 지품상수도 시설 | 1,000m3/일 |
| 1994. 1. 1 | 지품상수도 급수개시 | 1,000m3/일 |
| 1994. 1. 1 | 남정상수도 시설 인가 | 3,000m3/일 |
| 2003.10 | 남정상수도 급수개시 | 3,000m3/일 |
| 2004. 2. 9 | 상하수도사업소 직제 개편 | |
| 2004.10 | 병곡정수장 시설인가 | 4,000m3/일 |
| 2006. 7.27 | 병곡정수장 급수개시 | 4,000m3/일 |
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.


디자인 구성요소는 일반 사용자에게 시각적인 효과를 제공하기 위한 의미가 포함되지 않은 이미지 요소들입니다.



