영덕군 국가유산 현황
| 계 | 국가지정유산 | 도지정유산 | 문화유산 자료 | 국가등록 문화유산 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 보물 | 명승 | 천연기념물 | 국가민속문화유산 | 소계 | 유형문화유산 | 무형유산 | 기념물 | 자연유산 | 민속문화유산 | |||
| 97 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 28 | 6 | 4 | 4 | 1 | 13 | 44 | 13 |
유형별 국가유산 현황
| 계 | 목조 건축물 | 석조 건축물 | 석탑 | 불상 | 불화 및 벽화 | 고문서 | 고지도 | 봉수 | 비석 | 식물 및 숲 | 마을 및 공간 | 무형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 74 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
읍면별 국가유산 현황
| 계 | 영덕 | 강구 | 남정 | 달산 | 지품 | 축산 | 영해 | 병곡 | 창수 | 무형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 44 | 5 | 25 | 4 |
국가유산 보유 목록
- 국가유산에 대한 상세 정보는 국가유산청 국가유산포털(https://www.heritage.go.kr/)을 통해 검색하실 수 있습니다.
| 번호 | 명칭 | 건립년도 | 수량 | 규모 | 소 재 지 | 지정일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 영덕 송천예배당 | 1950년대초 | 1동 | 99.17㎡ | 병곡면 송천리 405-1 | 2006.12.04. | ||
| 762 | 영덕 영해장터기리 근대역사문화공간 | 17,933.3㎡ | 영해면 예주2길 10 등 80필지 | 2019.11.04. | ||||
| 7 6 2 | -1 | 영덕 구 영해금융조합 | 1935 | 1동 | 지상1층, 건축면적 132.3㎡, 연면적 132.3㎡ | 영해면 예주2길 10 | 2019.11.04. | |
| -2 | 영덕 영해양조장 및 사택 | 양조장 1 | 1910 | 1동 | 지상1층, 건축면적 95.9㎡, 연면적 95.9㎡ | 영해면 예주길 40-1, 영해면 성내리 675-15, 675-16 | 2019.11.04. | |
| 양조장 2 | 1동 | 지상1층, 건축면적 52.9㎡, 연면적 52.9㎡ | ||||||
| 사택 | 1966 | 1동 | 지상2층, 건축면적 114㎡, 연면적 126㎡ | |||||
| 도정간 | 1966 | 1동 | 지상1층, 건축면적 71.82㎡, 연면적 71.82㎡ | 영해면 예주2길 7-9 | ||||
| -3 | 영덕 구 영해의용소방대 | 일제 강점기 | 1동 | 지상1층, 건축면적 72.6㎡, 연면적 72.6㎡ | 영해면 예주2길 11-8 | 2019.11.04. | ||
| -4 | 영덕 영해장터거리 근대상가주택 1 | 1939 | 1동 | 지상1층, 건축면적 66.1㎡, 연면적 66.1㎡ | 영해면 예주2길 19 | 2019.11.04. | ||
| 지상1층, 건축면적 39.66㎡, 연면적 39.66㎡ | 영해면 예주2길 17-2 | |||||||
| -5 | 영덕 영해장터거리 근대상가주택 2 | 1951 | 1동 | 지상1층, 건축면적 89.6㎡, 연면적 89.6㎡ | 영해면 예주2길 22-1 | 2019.11.04. | ||
| -6 | 영덕 영해장터거리 근대상가주택 3 | 1948 | 1동 | 지상1층, 건축면적 71.84㎡, 연면적 71.84㎡ | 영해면 예주2길 25 | 2019.11.04. | ||
| -7 | 영덕 구 영해언론인협회 및 대구매일신문 지국 | 일제 강점기 | 2동 | 지상1층 점포, 건축면적 49.6㎡, 연면적 49.6㎡/언론인협회 및 지국, 건축면적 36.4㎡, 연면적 36.4㎡ | 영해면 예주2길 26-1 | 2019.11.04. | ||
| -8 | 영덕 구 영해공소 | 일제 강점기 | 1동 | 지상1층, 건축면적 95.9㎡, 연면적 95.9㎡ | 영해면 예주2길 28 | 2019.11.04. | ||
| -9 | 영덕 영해장터거리 근대상가주택 4 | 1949 (추정) | 1동 | 지상1층, 건축면적 89.3㎡, 연면적 89.3㎡ | 영해면 예주2길 33-1 | 2019.11.04. | ||
| -10 | 영덕 영해장터거리 근대상가주택 5 | 일제 강점기 | 2동 | 지상1층, 건축면적 66.1㎡, 연면적 66.1㎡ | 영해면 예주길 76 | 2019.11.04. | ||
| -11 | 영덕 구 영해버스터미널 | 일제 강점기 | 1동 | 지상1층, 건축면적 219.56㎡, 연면적 219.56㎡ | 영해면 예주길 42 | 2019.12.30. | ||
| 종 별 | 번호 | 명칭 | 수량 | 소 재 지 | 지정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보 물(4) | 674 | 有金寺 三層石塔(유금사 삼층석탑) | 1基 | 병곡 금곡리 838 | 1980.09.16. |
| 993 | 盈德 莊陸寺 乾漆觀音菩薩坐像(영덕 장육사 건칠관음보살좌상) | 1軀 | 창수 갈천리 120 | 1989.04.10. | |
| - | 盈德 莊陸寺 靈山會上圖(영덕 장륙사 영산회상도) | 1폭 | 창수 장육사1길 172 | 2024.06.28. | |
| - | 盈德 莊陸寺 地藏十王圖(영덕 장륙사 지장시왕도) | 1폭 | 창수 장육사1길 172 | 2024.06.28. | |
| 명 승(1) | - | 盈德 玉溪 枕漱亭 一圓 (영덕 옥계 침수정 일원) | 60.109㎡ | 달산 옥계리 30외 | 2022.02.25. |
| 천 기(1) | 514 | 盈德 道川里 道川숲(영덕 도천리 도천숲) | 19,064㎡ | 남정 도천리 75외3 | 2009.12.30. |
| 국가 민속 문화유산(6) | 168 | 盈德 忠孝堂 宗宅(영덕 충효당 종택) | 1廓 | 창수 인량리 465 | 1984.01.10. |
| 260 | 盈德 安東權氏 玉川齋舍(영덕 안동권씨 옥천재사) | 3棟 | 창수 갈천리 6-1 | 2009.04.28. | |
| 271 | 盈德 蘭皐宗宅(영덕 난고종택) | 7棟 | 영해 원구리 194-2 | 2012.04.13. | |
| 286 | 盈德 務安朴氏 武毅公派宗宅(영덕 무안박씨 무의공파종택) | 4棟 | 축산 도곡길 17-4(도곡리 127) | 2016.04.27. | |
| 301 | 寧德 槐市마을(영덕 괴시마을) | 1村 | 영해면 괴시리 일원 | 2021.06.21. | |
| - | 盈德 務安朴氏 喜庵齋舍(영덕 무안박씨 희암재사) | 4棟 | 창수면 수리 457 | 2022.12.20. | |
| 경북 유형 문화유산(6) | 138 | 莊陸寺 大雄殿(장육사 대웅전) | 1棟 | 창수 갈천리 120 | 1979.12.18. |
| 148 | 寧海 蘭皐宗家 文書(영해 난고종가 문서) | 1括 | 영해 원구리 194-2 | 1982.02.24. | |
| 297 | 慶壽堂 宗宅(경수당 종택) | 2棟 | 영해 원구리 112-1 | 1997.09.29. | |
| 347 | 寧海 仁良里 朱氏宗宅 古文書(영해 인량리 주씨종택 고문서) | 3種7點 | 창수 인량리 480 | 2003.04.14. | |
| 375 | 盈德 愚溪堂 所藏 古地圖(영덕 우계당 소장 고지도) | 1冊 | 지품 오천리 729 | 2005.11.07. | |
| 563 | 盈德 莊陸寺 大雄殿 壁畫 (영덕 장육사 대웅전 벽화) | 18點 | 창수 갈천리 120 | 2021.06.17. | |
| 경북 무형유산(4) | 3 | 盈德 別神굿(영덕 별신굿) | 50.08.06生 | 영해 성내리 200 | 1980.12.30. |
| 25-나 | 盈德 甕器匠(영덕 옹기장) | 50.02.07生 | 지품 오천리 316-2 | 2003.12.15. | |
| 36 | 영덕 월월이청청 | 33.03.17生 | 영덕 노물리 59 | 2009.11.05. | |
| 50 | 영덕 토염 | - | 영덕군 일원 | 2023.06.29. | |
| 경북 기념물(4) | 37 | 盈德 大所山 烽燧臺(영덕 대소산 봉수대) | 2,826㎡ | 축산 도곡리 산20외 | 1982.08.04. |
| 84 | 葛菴宗宅(갈암종택) | 1棟 | 창수 인량리 412-1 | 1991.05.14. | |
| 87 | 申乭石將軍 生家址(신돌석장군 생가지) | 245㎡ | 축산 도곡리 528-1 | 1993.02.25. | |
| 185 | 盈德 廣山烽燧(영덕 광산봉수) | 270㎡ | 영해 대리 산154-1 | 2024.07.11. | |
| 경북 자연유산(1) | - | 寧海 慶壽堂 香나무(영해 경수당 향나무) | 1,861㎡ | 영해 원구리 112-1 | 1997.12.01. |
| 경북 민속 문화유산(13) | 61 | 仁良里 龍巖宗宅(인량리 용암종택) | 1棟 | 창수 인량 133-1 | 1985.10.15. |
| 75 | 英陽南氏 槐市派宗宅(영양남씨 괴시파종택) | 2棟 | 영해 괴시 333 | 1987.12.29. | |
| 83 | 盈德 陶谷洞 忠孝堂(영덕 도곡동 충효당) | 3棟 | 축산 도곡 136 | 1988.09.23. | |
| 96 | 眠雲齋古宅 및 別廟(면운재고택 및 별묘) | 1棟 | 창수 오촌 239, 257 | 1991.05.14. | |
| 119 | 慶州金氏 訥谷宗宅(경주김씨 눌곡종택) | 2棟 | 지품 눌곡 366 | 1999.08.09. | |
| 123 | 曲江古宅(곡강고택) | 3棟 | 영해 원구 726-3 | 2000.09.04. | |
| 168 | 盈德 槐市洞 台南宅(영덕 괴시동 대남댁) | 2棟 | 영해 괴시 353 | 2013.04.08. | |
| 169 | 盈德 槐市洞 勿小窩古宅(영덕 괴시동 물소와고택) | 1棟 | 영해 괴시 334 | 2013.04.08. | |
| 170 | 盈德 槐市洞 海村古宅(영덕 괴시동 해촌고택) | 2棟 | 영해 괴시 352 | 2013.04.08. | |
| 184 | 盈德 愚溪宗宅(영덕 우계종택) | 1棟 | 창수 인량 438-1 | 2013.07.11. | |
| 189 | 盈德 松川世廬古宅(영덕 송천세려고택) | 3棟 | 병곡 송천 388 | 2017.05.15. | |
| 190 | 盈德 三碧堂(영덕 삼벽당) | 1棟 | 창수 인량 118 | 2017.05.15. | |
| 193 | 盈德 東涯古宅(영덕 동애고택) | 1棟 | 축산 상원길 35 | 2023.10.05. | |
| 경북 문화유산 자료(44) | 209 | 盈德 晩槐軒(영덕 만괴헌) | 1棟 | 창수 인량 493 | 1988.09.23. |
| 210 | 盈德 水晶齋(영덕 수정재) | 1棟 | 영덕 구미 250 | 1988.09.23. | |
| 221 | 慕 古 齋(모 고 재) | 1棟 | 달산 용평 70 | 1989.05.29. | |
| 274 | 知 足 堂(지 족 당) | 1棟 | 창수 인량 472 | 1993.02.05. | |
| 278 | 臺隱宗宅(대은종택) | 1棟 | 영해 괴시 581 | 1993.11.30. | |
| 293 | 存齋宗宅및冥棲庵,于軒亭(존재종택및명서암,우헌정) | 4棟 | 창수 오촌리 318-1, 336-1, 232 | 1994.09.29. | |
| 306 | 思 庵 齋(사 암 재) | 1棟 | 창수 신기 471 | 1995.06.19. | |
| 316 | 遯 峀 齋(돈 수 재) | 1棟 | 지품 송천 124-2 | 1995.12.01. | |
| 320 | 盈德 聾啞堂 宗宅(영덕 농아당 종택) | 1棟 | 축산 칠성 169 | 1996.07.16 | |
| 358 | 江坡軒 正寢(강파헌 정침) | 1棟 | 창수 인량 422 | 1999.03.11. | |
| 378 | 盈德 傀市里 내앞宅(영덕 괴시리 내앞댁) | 1廓 | 영해 괴시 318 | 1999.12.30. | |
| 379 | 盈德 樊湖宅(영덕 번호댁) | 1廓 | 영해 괴시 583 | 1999.12.30. | |
| 380 | 鄭湛 旌閭碑(정담 정려비) | 1基 | 창수 인량 255-1 | 1999.12.30. | |
| 381 | 大峰齋舍(대봉재사) | 2棟 | 창수 미곡 737-1 | 1999.12.30. | |
| 392 | 寧海 卄川亭(영해 입천정) | 3棟 | 영해 괴시 7 | 2000.09.04. | |
| 393 | 寧海 注谷宅(영해 주곡댁) | 1棟 | 영해 괴시 320 | 2000.09.04. | |
| 394 | 勿小窩 書堂(물소와 서당) | 1棟 | 영해 괴시 332 | 2000.09.04. | |
| 395 | 寧海 慶州宅(영해 경주댁) | 2棟 | 영해 괴시 335 | 2000.09.04. | |
| 396 | 寧海 邱溪宅(영해 구계댁) | 1棟 | 영해 괴시 351 | 2000.09.04. | |
| 397 | 槐市里 槐亭(괴시리 괴정) | 1棟 | 영해 괴시 307 | 2000.09.04. | |
| 398 | 角里 彦谷齋(각리 언곡재) | 1棟 | 병곡 각리 668 | 2000.09.04. | |
| 399 | 梧村里 葛庵古宅(오촌리 갈암고택) | 1棟 | 창수 오촌 229 | 2000.09.04. | |
| 416 | 花齋 및 毓英樓(화재 및 육영루) | 1棟 | 축산 칠성 606 | 2002.02.14. | |
| 424 | 盈德 槐市里 令監宅(영덕 괴시리 영감댁) | 1棟 | 영해 괴시 324-3 | 2002.07.15. | |
| 425 | 盈德 槐市里 沙谷宅(영덕 괴시리 사곡댁) | 1棟 | 영해 괴시 330 | 2002.07.15. | |
| 459 | 盈德 槐市里 瀛隱古宅(영덕 괴시리 영은고택) | 2棟 | 영해 괴시 357 | 2003.03.11. | |
| 460 | 盈德 槐市里 스므나골齋舍(영덕 괴시리 스므나골재사) | 1棟 | 영해 괴시 5 | 2003.03.11. | |
| 484 | 盈德 梧村里 冷泉古宅(영덕 오촌리 냉천고택) | 1棟 | 창수 오촌 237 | 2005.06.20. | |
| 485 | 盈德 雲山書院 講堂(영덕 운산서원 강당) | 1棟 | 병곡 원황 944 | 2005.06.20. | |
| 513 | 盈德 寧海鄕校(영덕 영해향교) | 6棟 | 영해 성내 24-1 | 2006.09.14. | |
| 526 | 盈德 椒水齋舍(영덕 초수재사) | 1棟 | 영해 묘곡 659 | 2007.08.09. | |
| 528 | 盈德 思存齋(영덕 사존재) | 1廓(1棟) | 지품 신안 122-5 | 2007.10.25. | |
| 538 | 盈德 五峯宗宅(영덕 오봉종택) | 1廓(3棟) | 창수 인량 479 | 2008.06.16. | |
| 551 | 盈德 晩松堂(영덕 만송당) | 1棟 | 영해 괴시 579 | 2009.07.06. | |
| 576 | 盈德 時庵古宅(영덕 시암고택) | 2棟 | 영해 원구 217-1 | 2010.06.10. | |
| 616 | 盈德 泥田齋(영덕 이전재) | 1廓(3棟) | 축산 칠성 525 | 2013.10.21. | |
| 617 | 盈德 德興寺 帝釋幀畵(영덕 덕흥사 제석탱화) | 1幀 | 영덕 남산 123-2 | 2014.01.13. | |
| 627 | 盈德 興敎堂(영덕 흥교당) | 1棟 | 축산 도곡 154-2 | 2014.12.18. | |
| 628 | 盈德 尙儀堂(영덕 상의당) | 2棟 | 영해 원구 128-2 | 2014.12.18. | |
| 629 | 盈德 百悔齋 古宅(영덕 백회재 고택) | 1棟 | 영해 괴시 331 | 2014.12.18. | |
| 648 | 盈德 蘭皐宗宅 英山家學 및 家稿(영덕 난고종택 영산가학 및 가고) | 15冊 | 영해 원구1길 13-11(한국국학진흥원위탁) | 2016.10.06. | |
| 665 | 盈德 虞卿古宅(영덕 우경고택) | 1棟 | 영해 원구길 28-8 | 2018.07.16. | |
| 666 | 盈德 處仁堂(영덕 처인당) | 1棟 | 창수 인량2길 36 | 2018.08.09. | |
| - | 盈德 景濂亭(영덕 경렴정) | 1棟 | 축산면 도곡길 41-21 | 2026.04.13. |


