우리 군은 (설, 추석) 명절 연휴동안 발생할 수 있는 주민 불편 사항을 즉각 처리할 수 있도록 ‘명절 맞이 종합대책’을 마련하여 운영합니다.
종합상황실 운영
- 운영기간: 2025. 10. 3.(금) ~ 10. 9.(목) / 7일간
추석명절 종합대책 추진계획
- 추석명절 종합대책 추진계획 : 계획 보기
근무반 편성(09:00~18:00 운영)
| 근무반 | 담당부서 | 연락처 |
|---|---|---|
| 종합상황반 | 자치행정과 | 054-730-6080 |
| 민원반 | 종합민원처리과 | 054-730-6140 |
| 물가대책상황반 | 일자리경제과 | 054-730-6230 |
| 환경관리반 | 환경위생과 | 054-730-6180 |
| 가축방역상황반 | 농촌지원과 | 054-730-6482 |
| 재난재해관리반 | 안전재난과 | 054-730-6340 |
| 특별수송대책반 | 도시디자인과 | 054-730-6590 |
| 비상진료대책반 | 영덕군보건소 | 054-730-6470 |
| 급수대책반 | 물관리사업소 | 054-730-6360 |
| 군청 당직실(00:00~24:00) | 054-730-6222 | |
| 영덕읍 | 054-730-7101 | |
| 강구면 | 054-730-7201 | |
| 남정면 | 054-730-7301 | |
| 달산면 | 054-730-7401 | |
| 지품면 | 054-730-7501 | |
| 축산면 | 054-730-7601 | |
| 영해면 | 054-730-7701 | |
| 병곡면 | 054-730-7801 | |
| 창수면 | 054-730-7901 |
환자진료 및 휴일지킴이 약국 종합상황실 운영
- 종합상황실 : 영덕군보건소
- 안내전화 : 054-730-6845
- 안내상황 : 환자진료 의료기관 및 휴일지킴이 약국
응급환자 이송 및 응급실 운영
- 119구급대(영덕,강구,영해119안전센터) : 국번없이 119
- (주)대한이송센타 : 054-732-8295
- 영덕아산병원(응급실) : 054-730-0119
- 포항성모병원(응급실) : 054-272-0151
- 세명기독병원(응급실) : 054-275-0005
- 포항에스병원(응급실) : 054-289-9119
공공보건기관 비상근무
| 기관명 | 연락처 | 진 료 및 안 내 | 비 고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 3.(금) | 10. 4.(토) | 10. 5.(일) | 10. 6.(월) | 10. 7.(화) | 10. 8.(수) | 10. 9.(목) | |||
| 영덕군 보건소 | 730-6845 | 09:00~21:00(안내) | |||||||
의료기관 진료 계획
| 의료 기관명 | 전화번호 | 진료계획 | 비 고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 3.(금) | 10. 4.(토) | 10. 5.(일) | 10. 6.(월) | 10. 7.(화) | 10. 8.(수) | 10. 9.(목) | |||
| 영덕아산병원(응급실) | 730-0119 | 24시간 | 영해 | ||||||
| 영덕아산병원(일반진료) | 730-0152 | - | 8:30~17:00(정상운영) | - | - | - | - | - | |
| 서울연합의원 | 733-2663 | - | 8:00~12:00(변동 가능) | - | - | - | - | - | 영덕 |
| 서창수외과의원 | 733-7595 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 파티마의원 | 734-6575 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 김수환내과의원 | 733-6930 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 영남의원 | 733-7633 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 영덕경대안과의원 | 734-5817 | - | 9:00~12:00 | - | - | - | - | - | |
| 경대이비인후과 | 733-1488 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 서울차비뇨기과의원 | 734-7177 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 봄날의원 | 733-0003 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 경대연합의원 | 734-8575 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 신세계의원 | 733-1075 | - | 8:30~12:30 | - | - | - | - | - | 강구 |
| 강구외과의원 | 733-9587 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 강구성모의원 | 733-9346 | - | 8:30~13:00 | - | - | - | - | - | |
| 권외과의원 | 734-4663 | - | 9:00~12:30 | - | - | - | - | - | 영해 |
| 서울한결의원 | 734-7778 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 영해선한가정의학과 | 733-7766 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 김연수신경외과 | 732-7600 | - | - | - | - | - | - | 8:10~17:00 | |
| 동해의원 | 733-2009 | - | - | - | - | - | - | - | 축산 |
지킴이 약국 운영 계획
| 약국명 | 전화번호 | 운 영 계 획 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 3.(금) | 10. 4.(토) | 10. 5.(일) | 10. 6.(월) | 10. 7.(화) | 10. 8.(수) | 10. 9.(목) | |||
| 대구약국 | 733-3388 | - | 08:30~14:00 | - | - | - | - | - | 영덕 |
| 제일약국 | 732-8890 | - | 08:30~13:00 | - | - | - | - | - | |
| 영덕종합약국 | 734-0048 | - | 08:30~14:00 | - | - | - | 08:30~17:00 | 08:30~17:00 | |
| 주 약 국 | 733-1103 | - | 09:00~12:00 | - | - | - | - | - | |
| 큰사랑약국 | 733-0101 | - | 08:30~12:00 | - | - | - | - | - | |
| 광 약 국 | 512-7000 | - | 10:00~17:00 | 08:30~17:00 | - | - | - | - | |
| 고은약국 | 732-0898 | - | 08:30~13:00 | - | - | - | - | - | 강구 |
| 장수약국 | 733-7551 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | |
| 백화점약국 | 734-6616 | 08:00~19:00 | 08:00~19:00 | 08:00~19:00 | 08:00~19:00 | 08:00~19:00 | 08:00~19:00 | 08:00~19:00 | 남정 |
| 경북약국 | 732-2816 | - | 08:30~19:00 | 08:30~19:00 | - | - | 08:30~19:00 | - | 영해 |
| 대승약국 | 732-0367 | - | 08:30~13:00 | - | - | - | - | - | |
| 바다약국 | 734-4067 | - | 08:30~13:00 | - | - | - | - | - | |
| 영해약국 | 732-0204 | - | 08:30~12:30 | - | - | - | - | - | |
| 예주약국 | 733-7779 | - | - | - | - | - | - | 08:00~17:00 | |
| 현대약국 | 734-5498 | - | 08:30~13:00 | - | - | 08:30~13:00 | 08:30~13:00 | 08:30~13:00 | |
| 열린약국 | 733-3475 | - | 08:30~13:00 | - | - | - | - | - | 축산 |
| 한독약국 | 732-4201 | 11:00~19:00 | 09:00~19:00 | 09:00~19:00 | 09:00~19:00 | 09:00~19:00 | 09:00~19:00 | 09:00~19:00 | |
약 업소 운영 계획
| 약 방 명 | 전화번호 | 운 영 계 획 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 3.(금) | 10. 4.(토) | 10. 5.(일) | 10. 6.(월) | 10. 7.(화) | 10. 8.(수) | 10. 9.(목) | |||
| 남정약방 | 732-5253 | 7:00~19:30 | 7:00~19:30 | 7:00~19:30 | 7:00~19:30 | 7:00~19:30 | 7:00~19:30 | 7:00~19:30 | 남정 |
해열제, 파스 등 상비의약품은 편의점에서 구매 가능합니다.
연휴 기간 중 생활쓰레기 시기별 수거
| 10. 3(금) | 10. 4.(토) | 10. 5.(일) | 10. 6.(월) | 10. 7.(화) | 10. 8.(수) | 10. 9.(목) |
| 미수거 | 수 거 | 수 거 | 미수거 | 미수거 | 수 거 | 수 거 |
※ 미수거일 전날 쓰레기 배출 자제, 배출시간 : 전날 일몰 후 ~ 자정
전시관 및 체험장 운영 안내
- 전시관: 10. 6.(월) 추석 당일 휴관
- 파크골프장: 10. 6.(월) 추석 당일 휴장
- 숙박시설: 추석 연휴 기간 무휴
LPG 판매업소 당번 지정현황
| 구 분 | 해당읍면 | 연휴 기간 | 당번업소 | 전화번호 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 부 권 | 강구면 | 2025.10.3. | 강구가스 | 733-4669 | |
| 대운가스 | 733-9577 | ||||
| 2025.10.4. | 강구가스 | 733-4669 | |||
| 대운가스 | 733-9577 | ||||
| 2025.10.5. | 강구가스 | 733-4669 | |||
| 대운가스 | 733-9577 | ||||
| 2025.10.6. | 강구가스 | 733-4669 | |||
| 대운가스 | 733-9577 | ||||
| 2025.10.7. | 강구가스 | 733-4669 | |||
| 대운가스 | 733-9577 | ||||
| 2025.10.8. | 강구가스 | 733-4669 | |||
| 대운가스 | 733-9577 | ||||
| 2025.10.9. | 강구가스 | 733-9577 | |||
| 대운가스 | 733-9577 | ||||
| 남정면 | 2025.10.3. | 강호가스 | 732-5811 | ||
| 2025.10.4. | 남정종합가스 | 733-1077 | |||
| 2025.10.5. | 강호가스 | 732-5811 | |||
| 2025.10.6. | 남정종합가스 | 733-1077 | |||
| 2025.10.7. | 강호가스 | 732-5811 | |||
| 2025.10.8. | 남정종합가스 | 733-1077 | |||
| 2025.10.9. | 강호가스 | 732-5811 | |||
| 중 부 권 | 영덕읍 | 2025.10.3. | 천일가스 | 732-9001 | |
| 효성가스텍 | 732-8898 | ||||
| 2025.10.4. | 현대가스 | 732-8111 | |||
| 천일가스 | 732-9001 | ||||
| 2025.10.5. | 효성가스텍 | 732-8898 | |||
| 현대가스 | 732-8111 | ||||
| 2025.10.6. | 천일가스 | 732-9001 | |||
| 효성가스텍 | 732-8898 | ||||
| 2025.10.7. | 현대가스 | 732-8111 | |||
| 천일가스 | 732-9001 | ||||
| 2025.10.8. | 효성가스텍 | 732-8898 | |||
| 현대가스 | 732-8111 | ||||
| 2025.10.9. | 천일가스 | 732-9001 | |||
| 효성가스텍 | 732-8898 | ||||
| 달산면 | 2025.10.3. | 신안가스 | 732-8898 | ||
| 2025.10.4. | 한샘가스 | 733-0900 | |||
| 2025.10.5. | 신안가스 | 732-8898 | |||
| 2025.10.6. | 한샘가스 | 733-0900 | |||
| 2025.10.7. | 신안가스 | 732-8898 | |||
| 2025.10.8. | 한샘가스 | 733-0900 | |||
| 2025.10.9. | 신안가스 | 732-8898 | |||
| 지품면 | 2025.10.3. | 한샘가스 | 733-0900 | ||
| 2025.10.4. | 신안가스 | 732-8898 | |||
| 2025.10.5. | 한샘가스 | 733-0900 | |||
| 2025.10.6. | 신안가스 | 732-8898 | |||
| 2025.10.7. | 한샘가스 | 733-0900 | |||
| 2025.10.8. | 신안가스 | 732-8898 | |||
| 2025.10.9. | 한샘가스 | 733-0900 | |||
| 북 부 권 | 영해면병곡면창수면 | 2025.10.3. | 영해가스 | 733-8088 | |
| 하나가스 | 733-0505 | ||||
| 2025.10.4. | 영해대성가스 | 732-0777 | |||
| 팔팔가스 | 733-1500 | ||||
| 2025.10.5. | 영해가스 | 733-8088 | |||
| 하나가스 | 733-0505 | ||||
| 2025.10.6. | 영해대성가스 | 732-0777 | |||
| 팔팔가스 | 733-1500 | ||||
| 2025.10.7. | 영해가스 | 733-8088 | |||
| 하나가스 | 733-0505 | ||||
| 2025.10.8. | 영해대성가스 | 732-0777 | |||
| 하나가스 | 733-0505 | ||||
| 2025.10.9. | 팔팔가스 | 733-1500 | |||
| 영해가스 | 733-8088 | ||||
| 축산면 | 2025.10.3. | 축산가스 | 732-0707 | (상원리)지역 | |
| 2025.10.4. | |||||
| 2025.10.5. | |||||
| 2025.10.6. | |||||
| 2025.10.7. | |||||
| 2025.10.8. | |||||
| 2025.10.9. | |||||
| 2025.10.3. | 축산금성가스 | 732-9292 | (축산리)지역 | ||
| 2025.10.4. | |||||
| 2025.10.5. | |||||
| 2025.10.6. | |||||
| 2025.10.7. | |||||
| 2025.10.8. | |||||
| 2025.10.9. |


