농가 및 인구 현황 (2016. 12. 31 현재)
  • 가구 : 5,751호
  • 인구 : 11,502명
농가구수 변동 추이 (단위 : 명)
농가구수 변동 추이 정보를 구분, 2007년, 2008년, 2009년, 2010년, 2011년, 2012년, 2013년, 2014년, 2015년, 2016년으로 표시
구분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
5,172 4,974 4,879 5,051 5,062 5,094 5,571 5,627 5,751 5,797
전업 3,290 3,031 3,178 2,694 2,937 2,934 3,175 3,210 3,278 3,606
겸업 1종겸업 630 746 618 970 854 874 947 960 981 1,052
2종겸업 1,252 1,197 1,083 1,387 1,271 1,286 1,449 1,457 1,492 1,139
  • 1종겸업 : 농업수입 > 농업외수입, 2종겸업 : 농업수입 <농업외수입>
농가구수 변동 추이 (단위 : 명)
농가 인구수 변동 추이 정보를 구분, 2007년, 2008년, 2009년, 2010년, 2011년, 2012년, 2013년, 2014년, 2015년, 2016년으로 표시
구분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
11,264 10,933 10,695 11,312 11,031 11,096 11,142 11,318 11,502 11,594
5,406 5,179 5,246 5,449 5,366 5,401 5,459 5,630 5,716 5,681
5,858 5,754 5,449 5,863 5,665 5,695 5,683 5,688 5,786 5,913
농가소득 현황 (단위 : 백만원)
농가소득 현황 정보를 전체소득, 가구당평균소득으로 표시
전체소득 가구당 평균소득
150,976 26.0
경지면적 현황
경지면적 현황 정보를 항목, 단위, 면적, 경북, 비고로 표시
항목 단위 면적 경북 비고
경지면적 ha 7,654.3 303.460
4,458.0 178,238
3,196.3 125,222
수리시설 현황 (단위 : 개소)(2016년)
수리시설 현황 정보를 계, 저수지, 양.배수장, 보, 암반관정, 기타로 표시
저수지 양·배수장 암반관정 기타
508 126 55 157 145 25
공공비축미곡 매입 현황(2016년)
공공비축미곡 매입 현황 정보를 계, 산물벼, 건조벼(소계, 포대(40kg)벼, 톤백(800kg)벼)로 표시
산물벼 건조벼
소계 포대(40kg)벼 톤백(800kg)벼
5,536.5 1,489.2 4,047.3 438.5 3,908.8
식량작물 생산현황 (단위 : ha, 톤)
식량작물 생산현황 정보를 종류/연도, 2007년, 2008년, 2009년, 2010년, 2011년, 2012년, 2013년, 2014년, 2015년, 2016년으로 표시
종류\연도 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
면적 3,704 3,632 3,571 3,295 3,031 3,232 3,132 2,992 2,767 2,617.9
생산량 18,350 18,617 18,422 17,640 16,201 16,760 17,725 17,016 19,273 17,539.9
미곡 면적 3,041 2,953 2,886 2,695 2,458 2,665 2,526 2,387 2,293 2,220
생산량 14,599 14,780 14,545 13,772 12,535 13,275 13,034 12,431 15,592 15,403
맥류 면적 308 310 308 250 225 227 248 248 285 262
생산량 795 818 1,078 875 787 908 1,027 992 1,140 1,095
잡곡 면적 27 27 17 17 19 20 29 28 17 5.9
생산량 55 55 58 57 67 55 235 224 57 20.9
두류 면적 233 249 244 205 198 187 147 147 52 75.1
생산량 462 516 497 422 408 272 191 193 65 109
서류 면적 95 94 116 129 131 133 183 182 120 54.9
생산량 1,907 1,903 2,244 2,514 2,404 2,250 3,238 3,176 2,419 912
주요 농산물 생산량(2016년)
주요 농산물 생산량(2016) 정보를 구분, 작목명, 면적(ha), 생산량(톤)으로 표시
구분 작목명 면적(ha) 생산량(톤)
채소 고추 150 372
마늘 4 50
양파 2 120
수박 4 220
가을배추 250 12,000
과수 사과 560.1 12,882
복숭아 285.5 5,139
포도 45.1 902
70.8 1,005
기타 인삼
잎담배 87 242
연도별 농산물 수출 현황 (단위 : 톤, 천$)
연도별 농산물 수출 현황 정보를 품목, 2016년(물량, 금액), 2015 실적(물량, 금액), 2014 실적(물량, 금액), 2013 실적(물량, 금액), 2012 실적(물량, 금액), 2011 실적(물량, 금액), 2010 실적(물량, 금액), 2009 실적(물량, 금액)으로 표시
품목 2016년 2015 실적 2014 실적 2013 실적 2012 실적 2011 실적 2010 실적 2009 실적
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
사과 207 348.6 86.2 215.8 136.7 348 166.3 383.1 222 659 173.6 452.1 203.2 416 99 169.9
26 20.6 19.4 31 10.5 16 27 59 79.5 149.4 16.3 16.6
연도별 쌀, 보리 생산현황 (단위 : ha, kg, 톤)
연도별 쌀, 보리 생산현황 정보를 연도, 쌀(면적, 단수, 생산량), 보리(면적, 단수 , 생산량)로 표시
연도 보리
면적 단수 생산량 면적 단수 생산량
2007년 3,040.8 480 14,599 308.3 258 795
2008년 2,953 500 14,780 309.7 264 818
2009년 2,886 504 14,545 308 350 1,078
2010년 2,695 511 13,772 250 350 875
2011년 2,458 510 12,535 225 350 787
2012년 2,665 500 13,275 227 400 908
2013년 2,526 516 13,034 248 414 1,027
2014년 2,389 517 12,431 248 400 992
2015년 2,293 680 15,592 285 400 1,140
2016년 2,220 694 15,403 262 418 1,095
농작물 재해보험 가입 실적 (단위 : 호수, ha, 천원)
농작물 재해보험 가입 실적 정보를 연도, 농가, 면적, 순보험료, 전년대비(면적,%)로 표시
연도 농가 면적 순보험료 전년대비(면적,%)
2007년 457 354 330,246
2008년 600 288 493,163 81.4
2009년 537 293.2 1,092,155 101.8
2010년 542 302.9 1,309,622 119.9
2011년 438 289 1,191,637 94.5
2012년 424 282.1 1,269,621 97.5
2013년 352 205 1,079,756 72.6
2014년 313 179 1,120,000 103
2015년 333 217 840,000 121
2016년 429 447.6 1,075,234 206.1
친환경농업대학 운영 현황
친환경농업대학 운영 현황 정보를 연도, 과정, 인원(명), 교육횟수로 표시
연도 과정 인원(명) 교육횟수
2008 조경 51 20
한우 56 10
2009 사과 68 21
농업CEO 40 15
2010 사과 60 15
시선채소(시금치) 25 5
보리가공마케팅 20 4
2011 복숭아 53 17
2012 사과 41 22
2013 양봉 46 22
2014 복숭아 40 25
2015 사과 96 24
2016 사과 101 23