상수도요금표
구분 | 단계별 요금 인상 | 구경별 정액요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
업종 | 단계 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
가정용 | 1-20 | 553 | 599 | 635 | 673 | 13㎜ : 1,210원 20㎜ : 3,120원 25㎜ : 4,250원 32㎜ : 7,570원 40㎜ : 15,560원 50㎜ : 24,920원 75㎜ : 48,950원 100㎜ : 57,650원 *2021년 2월 부과분부터 2021년 요금이 적용됩니다 |
21 - 30 | 841 | 912 | 967 | 1,025 | ||
31이상 | 1,202 | 1,303 | 1,381 | 1,464 | ||
일반용 | 1 - 50 | 961 | 1,042 | 1,105 | 1,171 | |
51 - 100 | 1,166 | 1,264 | 1,340 | 1,420 | ||
101 -300 | 1,442 | 1,563 | 1,657 | 1,756 | ||
301 - 500 | 1,839 | 1,993 | 2,113 | 2,240 | ||
501이상 | 2,175 | 2,358 | 2,499 | 2,649 | ||
대중탕용 | 1 - 300 | 781 | 847 | 898 | 952 | |
301 - 500 | 949 | 1,029 | 1,091 | 1,156 | ||
501 - 700 | 1,214 | 1,316 | 1,395 | 1,479 | ||
701이상 | 1,502 | 1,628 | 1,726 | 1,830 | ||
산업용 | 1 - 200 | 790 | 860 | 912 | 967 | |
201 - 300 | 930 | 1,010 | 1,071 | 1,135 | ||
301이상 | 1,170 | 1,270 | 1,346 | 1,427 |
하수도요금표
업종/구분 | 사용구분(㎥/월) | 2020년 ㎥당 단가(원) | 2021년 ㎥당 단가(원) |
---|---|---|---|
가정용 | 1-20 | 318 | 385 |
21 - 30 | 576 | 697 | |
31이상 | 704 | 851 | |
일반용 | 1 - 50 | 533 | 693 |
51 - 100 | 955 | 967 | |
101 - 300 | 978 | 1,221 | |
301 - 500 | 1,253 | 1,516 | |
501이상 | 1,575 | 1,829 | |
대중탕용 | 1 - 300 | 293 | 355 |
301 - 500 | 333 | 402 | |
501 - 700 | 383 | 464 | |
701이상 | 536 | 648 | |
전용공업용 | 1㎥당 | 316 | 383 |
알아두어야 할 사항
- 납기가 지나면 군 수도급수조례 제35조 규정에 의거 3%의 가산금을 징수합니다.
- 2개월이상 체납이 되면 당군 수도급수조례 제42조 규정에 의거 정수처분을 당하고 정수처분 후에도 수도 사용료를 납부치 않으면 수도법 제51조 및 지방세법 제28조 규정에 의거 재산을 압류당합니다. 정수처분해제 수수료를 징수합니다.
- 체납된 요금은 현 소유자에게 승계되오니 가옥매매 또는 임대시 체납여부를 확인하시기 바랍니다.
- 계량기 동파나 파손, 노후관 교체는 수용가 부담이오니 관리에 철저를 바랍니다.
- 계량기 검침을 잘 할수 있도록 계량기 주변을 정리하여 주시기 바랍니다.
- 사용료 이의가 있으시면 당군 급수조례 제47조 규정에 의거 고지를 받은 날로부터 60일 이내에 이의 신청 하여야 합니다.
- 상·하수도 계량기 검침 및 요금문의
- 영덕군 상하수도 사업소 : 730-6505~8
- 상수도, 지하수, 기타 용수 사용량에 따라 하수도 사용료가 부과됩니다.
- 상수도 수용가 여러분께 알려드립니다.
- 상수도 수용가의 편의 제공을 위하여 상수도요금 자동납부제를 실시하고 있으니 많은 이용 바랍니다.
- 지로번호 : 7005448