물관리사업소 조직도

| 직위/직급 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 물관리팀장 | 054-730-6361 | 물관리팀 업무 전반 |
| 주무관 | 054-730-6505 | 상하수도사용료 부과징수,체납관리,공기업(상하수도)수입관리,상수도 계량기 관리, 전산프로그램 관리, 검침원 복무관리 |
| 상수도팀장 | 054-730-6365 | 상수도팀 업무 전반 |
| 주무관 | 054-730-7071 | 영덕수원지(정수장)관리 |
| 주무관 | 054-730-7077 | 영해수원지(정수장)관리 |
| 주무관 | 054-730-7078 | 병곡수원지(정수장)관리 |
| 하수도팀장 | 054-730-6371 | 하수도팀 업무 전반 |
| 주무관 | 054-730-6375 | 도시침수예방사업 |


