코로나19 영덕군 민생안정 지원 현황
지원시책 | 지원내용 | 문의 | 비고 |
---|---|---|---|
재난 긴급생활비지원 | ∘ 대상 : 기준 중위소득 85% 이하 가구 ∘ 내용 : 가구당 50~80만원 차등 지급 | 주민복지과 ☎730-6163 | 자세히보기 |
저소득층 한시생활지원 | ∘ 대상 : 기초수급자 및 차상위 계층 ∘ 내용 : 자격․ 가구별 40~192만원 차등 지급 | 주민복지과 ☎730-6164 | |
아동양육 한시 지원 | ∘ 대상 : 만7세미만 이동수당 수급 아동 ∘ 내용 : 1인당 40만원(아이행복카드 포인트 지급) | 주민복지과 ☎730-6247 | 자세히보기 |
한시적 긴급복지지원 | ∘ 대상 : 한시적 생계 곤란자(지급기간:3월~12월) ∘ 내용 : 생계 및 의료지원, 주거 및 교육지원 | 주민복지과 ☎730-6198 | 자세히보기 |
격리자 생활비 지원 | ∘ 대상 : 코로나19로 인한 입원, 격리자 ∘ 내용 : 가구원 수 차등 지급, 4인 123만원 | 주민복지과 ☎730-6163 | |
지방세 감면 | ∘ 대상 : 확진자, 경유업체, 소상공인, 착한임대인 등 ∘ 세목 : 재산세, 주민세(균등분, 재산분) | 재무과 ☎730-6106 | 자세히보기 |
공유재산 사용료 감면 | ∘ 대상 : 코로나로 폐쇄, 휴업, 매출감소 등 ∘ 내용 : 기간연장, 감면, 요율인하(5%→1%) | 재무과 ☎730-6133 | 자세히보기 |
소상공인 카드수수료 지원 | ∘ 대상 : 전년 대비 매출액 10%이상 감소 ∘ 내용 : 2019년 신용카드매출액 0.8%, 최대 50만원 | 일자리경제과 ☎730-6231 | 자세히보기 |
소상공인 경제회복 지원 | ∘ 대상 : 전년 대비 매출액 10%이상 감소 ∘ 내용 : 2019년 매출액 3억 이하, 최대 50만원 | 일자리경제과 ☎730-6231 | 자세히보기 |
경상북도 코로나 자금 대출 | ∘ 대상 : 전년대비 매출액 10%이상 감소 소상공인 ∘ 내용 : 최대 7,000만원(1년간 무이자) | 일자리경제과 ☎730-6231 | |
소상공인진흥공단 코로나 자금 대출 | ∘ 대상 : 전년대비 매출액 10%이상 감소 소상공인 ∘ 내용 : 최대 3,000만원(이자 1.5%) | 일자리경제과 ☎730-6231 | |
영덕군 소상공인 특례보증 지원 | ∘ 대상 : 관내 소상공인 ∘ 내용 : 최대 2,000만원, 이자 지원 2% | 일자리경제과 ☎730-6231 | |
코로나19 피해사업장 무급휴직 근로자 지원 | ∘ 대상: 100인 미만 사업장(2.23.~3.31.중 5일이상 무급휴직 실시) ∘ 내용: 일2.5만원/ 무휴일수 기준 총 20일/ 최대 50만원 | 일자리경제과 ☎730-6341 | 자세히보기 |
코로나19로 인한 특수형태근로종사자·프리랜서 등 사각지대 지원 | ∘ 대상: 교육,여가,운송분야 특수형태근로종사자(학습지․학원․방과후․교육연수․스포츠 강사, 관광서비스, 대리운전 등) 로서 (2.23.~3.31.중 5일이상 노무미제공자) ∘ 내용: 일2.5만원/ 무휴일수 기준 총 20일/ 최대 50만원 | 일자리경제과 ☎730-6341 | 자세히보기 |
농어촌버스 손실금 지원 | ∘ 대상 : 코로나 피해 농어촌버스 ∘ 내용 : 피해로 인한 손실금 지원 | 도시디자인과 ☎730-6251 | |
법인택시 건전경영 지원 | ∘ 대상 : 코로나 피해 법인택시 종사자 ∘ 내용 : 1인당 10만원 | 도시디자인과 ☎730-6251 | 자세히보기 |
농기계 임대료 감면 | ∘ 대상 : 농기계임대사업소 농기계 임대자 ∘ 내용 : 임대료 감면, 한시적 운영(4~6월) | 농촌지원과 ☎730-6866 | 자세히보기 |
농어촌진흥기금 지원 | ∘ 대상 : 기존 및 신규융자 농어민 ∘ 내용 : 상환기간 1년 연장, 이자감면 | 농축산과 ☎730-6267 | 자세히보기 |
농어가 경영안전자금 지원 | ∘ 대상 : 코로나19 피해 농어업인(법인) ∘ 내용 : 개인 2,000만원, 법인 5,000만원 융자 | 농축산과 ☎730-6267 |
코로나19 영덕군 민생안정 지원 현황(자세히 보기)
소상공인 카드수수료 지원사업
작성자
박수진
작성일
2020-04-18 12:16
조회
306
소상공인 카드수수료 지원사업
★ 지원대상
- 2019년 매출액 1억5천만원 이하 소상공인
- 2020년 3월 1일 기준 영덕군에 주소를 두고 경상북도내에 사업장을 운영
하는 소상공인
- 2019년 1~3월 대비 2020년 1~3월 매출이 10%이상 감소 또는 『코로나19』로 인한 피해를 입은 소상공인
- 5인 미만 도‧소매업, 숙박‧음식점 등
- 제조업, 광공업, 건설업, 운수업의 경우 10인 미만 소상공인
★ 지원내용
- 지원범위 : 2019년도 카드 매출액의 0.8%
- 지원금액 : 최대 50만원/1업체당
※ 사업장주소 내 1인이 2~3개 사업체를 가지고 있는 경우 개별 신청 가능
★ 접수기간 : 2020년 4월 20일 ~ 4월 29일까지
★신청 및 접수 :
- 직접방문 (읍‧면사무소 소상공인 종합 안내처)
- 문의처 : 군청 054-730-6231, 6233, 6235 / 읍면 사무소
★ 지원대상
- 2019년 매출액 1억5천만원 이하 소상공인
- 2020년 3월 1일 기준 영덕군에 주소를 두고 경상북도내에 사업장을 운영
하는 소상공인
- 2019년 1~3월 대비 2020년 1~3월 매출이 10%이상 감소 또는 『코로나19』로 인한 피해를 입은 소상공인
- 5인 미만 도‧소매업, 숙박‧음식점 등
- 제조업, 광공업, 건설업, 운수업의 경우 10인 미만 소상공인
★ 지원내용
- 지원범위 : 2019년도 카드 매출액의 0.8%
- 지원금액 : 최대 50만원/1업체당
※ 사업장주소 내 1인이 2~3개 사업체를 가지고 있는 경우 개별 신청 가능
★ 접수기간 : 2020년 4월 20일 ~ 4월 29일까지
★신청 및 접수 :
- 직접방문 (읍‧면사무소 소상공인 종합 안내처)
- 문의처 : 군청 054-730-6231, 6233, 6235 / 읍면 사무소