실황표로 정리되어 있는 강우관측 지점의 시간별 관측 실황자료를 조회하실 수 있습니다.
- 이자료는 영덕군 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청 자료와 상이할 수 있으니, 이점 주의하시기 바랍니다.
- 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반 책임은 사용자에게 있습니다.
당일(2025-12-08) 시간별 수위
아래표를 좌우(↔)로 스크롤하세요.
단위 cm
| 구분 | 경계치 | 위험치 | 오늘 시간별 수위 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 영덕대교 | 300 | 420 | 123 | 123 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 124 | 124 | 123 | 124 | 124 | - | - |
| 화천저수지(강_수_변 | 1169 | 1169 | 1169 | 1170 | 1172 | 1174 | 1175 | 1177 | 1179 | 1177 | 1175 | 1173 | 1171 | 1169 | 1167 | 1165 | 1167 | 1169 | 1180 | 1181 | 1183 | 1184 | - | - | ||
| 화천3리마을(경1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 화천3교(경3 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | - | - | ||
| 강구대교(수/유속) | 560 | 780 | 420 | 421 | 422 | 422 | 421 | 416 | 412 | 409 | 406 | 401 | 398 | 394 | 396 | 398 | 400 | 403 | 405 | 407 | 409 | 410 | 411 | 411 | - | - |
| 오포_오포리691 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | ||
| 부흥교 | 152 | 152 | 153 | 153 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 | 154 | 154 | 154 | 155 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | - | - | ||
| 흥기교 | 330 | 460 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | - |
| 신양교 | 240 | 340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 송천교 | 284 | 397 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 110 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - |
| 도곡교 | 268 | 375 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - |
| 관어대교 | 239 | 240 | 242 | 243 | 243 | 242 | 241 | 239 | 236 | 234 | 232 | 230 | 229 | 228 | 227 | 227 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 234 | - | - | ||
| 거무역저수지 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 84 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | - | - | ||


