실황표로 정리되어 있는 강우관측 지점의 시간별 관측 실황자료를 조회하실 수 있습니다.
- 이자료는 영덕군 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청 자료와 상이할 수 있으니, 이점 주의하시기 바랍니다.
- 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반 책임은 사용자에게 있습니다.
당일(2025-11-14) 시간별 수위
아래표를 좌우(↔)로 스크롤하세요.
단위 cm
| 구분 | 경계치 | 위험치 | 오늘 시간별 수위 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 영덕대교 | 300 | 420 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 124 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 화천저수지(강_수_변 | 1176 | 1178 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 화천3리마을(경1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 화천3교(경3 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 강구대교(수/유속) | 560 | 780 | 418 | 420 | 419 | 419 | 419 | 421 | 421 | 419 | 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 오포_오포리691 | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 부흥교 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 흥기교 | 330 | 460 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신양교 | 240 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 송천교 | 284 | 397 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도곡교 | 268 | 375 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 관어대교 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 243 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 거무역저수지 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||


