실황표로 정리되어 있는 강우관측 지점의 시간별 관측 실황자료를 조회하실 수 있습니다.
- 이자료는 영덕군 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청 자료와 상이할 수 있으니, 이점 주의하시기 바랍니다.
- 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반 책임은 사용자에게 있습니다.
당일(2026-04-04) 시간별 수위
아래표를 좌우(↔)로 스크롤하세요.
단위 cm
| 구분 | 경계치 | 위험치 | 오늘 시간별 수위 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 영덕대교 | 300 | 420 | 133 | 133 | 133 | 132 | 133 | 133 | 134 | 134 | 135 | 137 | 144 | 147 | 151 | 167 | 180 | 186 | 187 | - | - | - | - | - | - | - |
| 화천저수지(강_수_변 | 1163 | 1164 | 1166 | 1168 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1176 | 1178 | 1183 | 1190 | 1188 | 1186 | 1184 | 1183 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 화천3리마을(경1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 24 | 30 | 33 | 31 | 32 | 27 | 25 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 화천3교(경3 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 57 | 60 | 67 | 83 | 103 | 117 | 116 | 109 | 105 | 99 | 95 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 강구대교(수/유속) | 560 | 780 | 400 | 404 | 406 | 409 | 410 | 415 | 418 | 417 | 421 | 422 | 419 | 417 | 420 | 423 | 426 | 428 | 428 | - | - | - | - | - | - | - |
| 오포_오포리691 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 71 | 75 | 79 | 91 | 105 | 107 | 103 | 99 | 96 | 94 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 부흥교 | 139 | 139 | 139 | 140 | 141 | 141 | 143 | 146 | 150 | 156 | 180 | 230 | 176 | 165 | 160 | 155 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 흥기교 | 330 | 460 | 47 | 47 | 47 | 48 | 50 | 52 | 57 | 61 | 69 | 85 | 106 | 119 | 124 | 130 | 130 | 128 | 126 | - | - | - | - | - | - | - |
| 신양교 | 240 | 340 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 33 | 35 | 40 | 48 | 53 | 66 | 84 | 86 | 84 | 84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 송천교 | 284 | 397 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 131 | 131 | 132 | 133 | 136 | 139 | 144 | 150 | 153 | 157 | 192 | 215 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도곡교 | 268 | 375 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 관어대교 | 216 | 221 | 224 | 227 | 229 | 231 | 234 | 234 | 239 | 242 | 244 | 248 | 250 | 252 | 255 | 259 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 거무역저수지 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 85 | 88 | 95 | 107 | 111 | 110 | 107 | 106 | 104 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | ||


