수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2026-06-07 기준
- 전체 건수3
- 적합 건수3
- 부적합 건수0
2026년 기준
- 전체 건수549
- 적합 건수549
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 방어 | 2026-06-02 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 558 | 다랑어 | 2026-06-02 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 557 | 성대 | 2026-06-02 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 556 | 방어 | 2026-05-19 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 555 | 청어 | 2026-05-19 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 554 | 성대 | 2026-05-19 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 552 | 고등어 | 2026-05-12 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 551 | 청어 | 2026-05-12 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 550 | 성대 | 2026-05-12 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 549 | 성대 | 2026-05-04 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 이혜민 | 2024.08.04 | 9389 | |
| 45 | 이혜민 | 2024.08.04 | 8781 | |
| 44 | 이혜민 | 2024.07.23 | 8682 | |
| 43 | 이혜민 | 2024.07.15 | 8641 | |
| 42 | 이혜민 | 2024.07.09 | 8678 |


