수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2026-01-15 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2026년 기준
- 전체 건수474
- 적합 건수474
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 다랑어 | 2025-12-11 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 470 | 방어 | 2025-12-11 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 469 | 삼치 | 2025-12-05 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 468 | 방어 | 2025-12-05 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 467 | 다랑어 | 2025-12-05 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 466 | 고등어 | 2025-12-05 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 465 | 다랑어 | 2025-12-04 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 464 | 고등어 | 2025-12-04 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 463 | 황어 | 2025-12-04 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 462 | 방어 | 2025-11-26 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 이혜민 | 2024.03.20 | 6146 | |
| 24 | 이혜민 | 2024.03.20 | 6227 | |
| 23 | 이혜민 | 2024.03.20 | 5949 | |
| 22 | 이혜민 | 2024.02.22 | 6490 | |
| 21 | 이혜민 | 2024.02.22 | 7014 |


