계약현황(2023년이전)
- 홈
- 계약현황
- 계약현황(2023년이전)
계약명 - 2023년 벼 병해충 방제약제(육묘상 처리제, 종자소독제) 구입
계약총괄
| 예정가격 | 42,624,000 | 주무부서 | 창수면 |
|---|---|---|---|
| 낙찰율 | 91.0 % | 최초계약금액 | 38,780,020 |
| 계약일자 | 2023-04-12 | 계약금액 | 38,780,020 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2023-04-12 |
| 계약유형 | null | 계약상대자 | 창수농약사 |
| 계약사유 | null | 소재지 | 경상북도 영덕군 창수면 창수영해로 9-1 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|
대금지급
| 선금 | 0 |
|---|---|
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 0 |
| 지급총액 | 38,780,020 |
| 대가잔액 | 0 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|
현장관리
| 부서명 | 성명 |
|---|
