계약현황
- 홈
- 계약현황
- 계약현황
계약명 - 지적측량기준 설치 및 측량의뢰
계약총괄
| 예정가격 | 0 | 주무부서 | 종합민원처리과 |
|---|---|---|---|
| 낙찰율 | % | 최초계약금액 | 35,420,000 |
| 계약일자 | 2021-02-03 | 계약금액 | 35,420,000 |
| 계약방법 | 준공일자 | 2021-09-01 | |
| 계약유형 | 계약상대자 | 한국국토정보공사 | |
| 계약사유 | 소재지 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|
대금지급
| 선금 | 28,336,000 |
|---|---|
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 7,084,000 |
| 지급총액 | 35,420,000 |
| 대가잔액 | 0 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|
현장관리
| 부서명 | 성명 |
|---|
