계약현황
- 홈
- 계약현황
- 계약현황
계약명 - 2024년 추기 소나무재선충병 방제사업(극심지 영해1지구) 실시설계 용역
계약총괄
예정가격 | 20,901,000 | 주무부서 | 산림과 |
---|---|---|---|
낙찰율 | 91.0 % | 최초계약금액 | 19,019,910 |
계약일자 | 2024-11-28 | 계약금액 | 19,019,910 |
계약방법 | 준공일자 | 2024-12-13 | |
계약유형 | 계약상대자 | 대영산림엔지니어링 | |
계약사유 | 소재지 |
설계변경
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|
대금지급
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 19,019,910 |
지급총액 | 19,019,910 |
대가잔액 | 0 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|
현장관리
부서명 | 성명 |
---|