계약현황
- 홈
- 계약현황
- 계약현황
계약명 - 고원식 횡단보도 설치공사
계약총괄
| 예정가격 | 42,177,000 | 주무부서 | 도시디자인과 |
|---|---|---|---|
| 낙찰율 | 89.0 % | 최초계약금액 | 37,540,000 |
| 계약일자 | 2025-04-16 | 계약금액 | 35,922,000 |
| 계약방법 | 준공일자 | 2025-07-17 | |
| 계약유형 | 계약상대자 | 창세건설(주) | |
| 계약사유 | 소재지 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-25 | -1,618,000 | 35,922,000 | 보험료정산 |
대금지급
| 선금 | 0 |
|---|---|
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 35,922,000 |
| 지급총액 | 35,922,000 |
| 대가잔액 | 0 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|
현장관리
| 부서명 | 성명 |
|---|
