계약현황
- 홈
- 계약현황
- 계약현황
계약명 - 영덕 블루로드 테마로드 조성사업(블루로드 쉼터 리모델링 공사)
계약총괄
| 예정가격 | 54,723,000 | 주무부서 | 문화관광과 |
|---|---|---|---|
| 낙찰율 | 89.0 % | 최초계약금액 | 48,700,000 |
| 계약일자 | 2025-06-09 | 계약금액 | 48,460,000 |
| 계약방법 | 준공일자 | 2025-07-29 | |
| 계약유형 | 계약상대자 | (주)상상인더스트리 | |
| 계약사유 | 소재지 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-19 | -240,000 | 48,460,000 | 보험료정산 |
대금지급
| 선금 | 0 |
|---|---|
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 48,460,000 |
| 지급총액 | 48,460,000 |
| 대가잔액 | 0 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|
현장관리
| 부서명 | 성명 |
|---|
