계약현황
- 홈
- 계약현황
- 계약현황
계약명 - 신평리 농로 확포장공사
계약총괄
| 예정가격 | 24,473,025 | 주무부서 | 건설과 |
|---|---|---|---|
| 낙찰율 | 90.0 % | 최초계약금액 | 22,119,850 |
| 계약일자 | 2026-03-18 | 계약금액 | 20,770,000 |
| 계약방법 | 준공일자 | 2026-04-21 | |
| 계약유형 | 계약상대자 | (주)송원건설 | |
| 계약사유 | 소재지 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-29 | -1,349,850 | 20,770,000 | 보험료정산 |
대금지급
| 선금 | 0 |
|---|---|
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 20,770,000 |
| 지급총액 | 20,770,000 |
| 대가잔액 | 0 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|
현장관리
| 부서명 | 성명 |
|---|
