수의 계약현황
- 홈
- 계약현황
- 수의 계약현황
계약명 - 괴시 도시계획도로 갓길정비공사의 실시설계용역
계약총괄
| 예정가격 | 19,800,000 | 주무부서 | 건설과 |
|---|---|---|---|
| 낙찰율 | 91.0 % | 최초계약금액 | 18,000,000 |
| 계약일자 | 2015-07-22 | 계약금액 | 18,000,000 |
| 계약방법 | 준공일자 | 2015-09-05 | |
| 계약유형 | 계약상대자 | (주)범일건설엔지니어링 | |
| 계약사유 | 소재지 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|
대금지급
| 선금 | 0 |
|---|---|
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 18,000,000 |
| 지급총액 | 18,000,000 |
| 대가잔액 | 0 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|
현장관리
| 부서명 | 성명 |
|---|
