수의 계약현황
- 홈
- 계약현황
- 수의 계약현황
계약명 - 덕산2리 농촌생활환경정비사업 폐기물처리용역
계약총괄
| 예정가격 | 3,800,000 | 주무부서 | 건설과 |
|---|---|---|---|
| 낙찰율 | 93.0 % | 최초계약금액 | 3,534,000 |
| 계약일자 | 2015-07-22 | 계약금액 | 3,534,000 |
| 계약방법 | 준공일자 | 2015-12-23 | |
| 계약유형 | 계약상대자 | 광명환경(주) | |
| 계약사유 | 소재지 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|
대금지급
| 선금 | 0 |
|---|---|
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 3,534,000 |
| 지급총액 | 3,534,000 |
| 대가잔액 | 0 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|
현장관리
| 부서명 | 성명 |
|---|
