수의 계약현황
- 홈
- 계약현황
- 수의 계약현황
계약명 - 근대역사문화공간 상수도 소화전 설치공사
계약총괄
| 예정가격 | 17,127,000 | 주무부서 | 영덕시장현대화추진단 |
|---|---|---|---|
| 낙찰율 | 91.0 % | 최초계약금액 | 15,590,000 |
| 계약일자 | 2024-11-25 | 계약금액 | 15,590,000 |
| 계약방법 | 준공일자 | 2024-12-16 | |
| 계약유형 | 계약상대자 | (주)청수기업 | |
| 계약사유 | 소재지 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|
대금지급
| 선금 | 0 |
|---|---|
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 15,590,000 |
| 지급총액 | 15,590,000 |
| 대가잔액 | 0 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|
현장관리
| 부서명 | 성명 |
|---|
