수의 계약현황
- 홈
- 계약현황
- 수의 계약현황
계약명 - 블루로드 트래킹 프로그램 체험공간 조성 경광조명 공사
계약총괄
예정가격 | 54,927,000 | 주무부서 | 문화관광과 |
---|---|---|---|
낙찰율 | 89.0 % | 최초계약금액 | 48,890,000 |
계약일자 | 2024-11-25 | 계약금액 | 48,120,950 |
계약방법 | 준공일자 | 2024-12-23 | |
계약유형 | 계약상대자 | (주)광운 | |
계약사유 | 소재지 |
설계변경
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-27 | -769,050 | 48,120,950 | 보험료정산 |
대금지급
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 48,120,950 |
지급총액 | 48,120,950 |
대가잔액 | 0 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|
현장관리
부서명 | 성명 |
---|