수의 계약현황
- 홈
- 계약현황
- 수의 계약현황
계약명 - 고래불해수욕장 병곡지구 남여 공중화장실 외벽 및 기타보수 공사(선급금)
계약총괄
| 예정가격 | 41,600,000 | 주무부서 | 병곡면 |
|---|---|---|---|
| 낙찰율 | 100.0 % | 최초계약금액 | 41,600,000 |
| 계약일자 | 2025-06-09 | 계약금액 | 41,600,000 |
| 계약방법 | 준공일자 | 2025-06-27 | |
| 계약유형 | 계약상대자 | 다올(주) | |
| 계약사유 | 소재지 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|
대금지급
| 선금 | 13,970,000 |
|---|---|
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 27,630,000 |
| 지급총액 | 41,600,000 |
| 대가잔액 | 0 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|
현장관리
| 부서명 | 성명 |
|---|
