수의 계약현황
- 홈
- 계약현황
- 수의 계약현황
계약명 - 상수도 원격검침 시스템 (창수면 인량리, 가산리) 설치 공사
계약총괄
| 예정가격 | 14,400,000 | 주무부서 | 물관리사업소 |
|---|---|---|---|
| 낙찰율 | 93.0 % | 최초계약금액 | 13,400,000 |
| 계약일자 | 2026-01-29 | 계약금액 | 13,040,000 |
| 계약방법 | 준공일자 | 2026-02-26 | |
| 계약유형 | 계약상대자 | (주)성인토건 | |
| 계약사유 | 소재지 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-16 | -360,000 | 13,040,000 | 물량증감 |
대금지급
| 선금 | 0 |
|---|---|
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 13,040,000 |
| 지급총액 | 13,040,000 |
| 대가잔액 | 0 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|
현장관리
| 부서명 | 성명 |
|---|
