수의 계약현황
- 홈
- 계약현황
- 수의 계약현황
계약명 - 2026년 춘기 소나무재선충병 예방나무주사사업(선단지1지구)
계약총괄
| 예정가격 | 114,060,000 | 주무부서 | 산림과 |
|---|---|---|---|
| 낙찰율 | 90.0 % | 최초계약금액 | 102,654,000 |
| 계약일자 | 2026-04-15 | 계약금액 | 102,654,000 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 계약유형 | 종합 |
| 착공일자 | 2026-04-15 | 준공일자 | 2026-04-27 |
| 계약상대자 | (주)금산 | 계약상대자 대표자 | 김미숙 |
| 계약사유 | 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우(지방계약법 시행령 제25조제1항제8호사목) | 소재지 | 경상북도 영덕군 영해면 예주1길 1-8 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|
대금지급
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|
현장관리
| 부서명 | 성명 |
|---|---|
| 본청 | 김학영 |
