수의 계약현황
- 홈
- 계약현황
- 수의 계약현황
계약명 - 영덕군 대게껍질 자원화시설 철거공사
계약총괄
| 예정가격 | 28,850,000 | 주무부서 | 환경위생과 |
|---|---|---|---|
| 낙찰율 | 91.0 % | 최초계약금액 | 26,253,500 |
| 계약일자 | 2026-08-31 | 계약금액 | 26,253,500 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 계약유형 | 종합 |
| 착공일자 | 2026-09-03 | 준공일자 | 2026-10-16 |
| 계약상대자 | (주)강산환경산업 | 계약상대자 대표자 | 김미화 |
| 계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 기업 또는 조합과 체결하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호바목) | 소재지 | 경상북도 영덕군 강구면 동해대로 4439 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|
대금지급
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|
현장관리
| 부서명 | 성명 |
|---|---|
| 본청 | 최동환 |
