수의 대금지급현황
- 홈
- 지급사항
- 수의 대금지급현황
계약명 - 삼사해상공원 공유컨퍼런스센터 조성사업 기본 및 실시설계 용역
대금지급 총괄
| 관서명 | 본청 |
|---|---|
| 계약상대자 | (주)명성엔지니어링종합건축사사무소 |
| 계약금액 | 598,400,000 |
| 선금 | 240,000,000 |
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 0 |
| 부분금 | 0 |
| 완납금 | 0 |
| 노무비지급금 | 0 |
| 지급액총계 | 240,000,000 |
| 대금잔액 | 358,400,000 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 240,000,000 | 2026-03-30 |
