본문 바로가기

검사현황

  1. 검사현황
  2. 검사현황
~
검색된 전체 데이터 수 : 42107
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 바데산 자연휴양림 통합 홈페이지 구축 용역 재무과 18,549,000 2026-05-20 2026-05-20 2026-07-18 2026-07-18
2 상원리 마을안길 확포장 및 배수로 설치사업 축산면 4,330,000 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-19 2026-05-19
3 강구항 확대개발 기본구상 방안 검토 용역 재무과 156,800,000 2026-05-19 2026-05-22 2027-11-12 2027-11-12
4 동해안 내셔널트레일 조성사업 기본 및 실시설계 용역 재무과 968,000,000 2026-05-19 2026-05-27 2027-11-17 2027-11-17
5 2026년 상반기 제1.2종 교량시설물 정기안전점검 용역 재무과 20,367,000 2026-05-19 2026-05-26 2026-07-14 2026-07-14
6 강구지구 소규모 배수개선사업에 따른 건설폐기물처리 용역 재무과 28,912,000 2026-05-19 2026-05-22 2027-05-21 2027-05-21
7 금호2리 농로 확포장공사 재무과 28,320,000 2026-05-18 2026-05-26 2026-08-23 2026-08-23
8 남정면 구계로 배수로 정비공사 재무과 47,202,230 2026-05-18 2026-05-26 2026-08-23 2026-08-23
9 소월리 맨발걷기 조성사업 재무과 23,753,670 2026-05-18 2026-05-26 2026-08-23 2026-08-23
10 창수면 창수1리 농로포장공사 관급자재 구입(레미콘) 창수면 5,775,550 2026-05-15 - 2026-05-13 2026-05-13

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31