본문 바로가기

검사현황

  1. 검사현황
  2. 검사현황
~
검색된 전체 데이터 수 : 38359
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 영덕 초대형 산불 피해지구 폐기물 운반 용역(가연성폐기물) 재무과 89,763,000 2025-05-15 2025-05-15 2025-09-11 2025-09-11
2 영덕읍 도시재생(우리동네살리기) 모디소충전소 조성사업(건축) 재무과 520,958,990 2025-05-15 2025-05-22 2025-11-17 2025-11-17
3 영덕 초대형 산불 피새지구 폐기물 처리 용역(가연성폐기물) 재무과 286,926,000 2025-05-14 2025-05-15 2025-09-11 2025-09-11
4 영덕 초대형 산불 피해지구 폐기물 운반 용역(불연성폐기물) 재무과 163,205,000 2025-05-14 2025-05-15 2025-09-11 2025-09-11
5 영덕 초대형 산불 피해지구 폐기물 처리 용역(불연성폐기물) 재무과 402,138,000 2025-05-14 2025-05-15 2025-09-11 2025-09-11
6 지방어항시설(창포항)물양장 확장공사 재무과 671,601,490 2025-05-14 2025-05-21 2025-11-16 2025-11-16
7 약속바위 주변 전망대 정비공사 재무과 130,190,250 2025-05-14 2025-05-16 2025-08-13 2025-08-13
8 2025년 영덕 도천리 도천숲 유지관리사업 재무과 44,757,400 2025-05-14 2025-05-20 2025-08-17 2025-08-17
9 영덕읍 도시재생(우리동네살리기) 모디소충전소 조성사업(전기) 재무과 47,106,610 2025-05-14 2025-05-22 2025-11-17 2025-11-17
10 3.25 영덕 초대형 산불 조기복구를 위한 임시주거시설 기반시설 설치공사(노물개별지구) 재무과 58,960,000 2025-05-13 2025-05-14 2025-07-12 2025-07-12

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31