본문 바로가기

검사현황

  1. 검사현황
  2. 검사현황
~
검색된 전체 데이터 수 : 38203
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 3.25 영덕 초대형 산불 조기복구를 위한 임시주거시설 기반시설 설치공사(기암2리) 재무과 43,800,000 2025-04-24 2025-04-25 2025-06-23 2025-06-23
2 3.25 영덕 초대형 산불 조기복구를 위한 임시주거시설 기반시설 설치공사(구미리) 재무과 56,100,000 2025-04-24 2025-04-25 2025-06-23 2025-06-23
3 3.25 영덕 초대형 산불 조기복구를 위한 임시주거시설 기반시설 설치공사(기암1리) 재무과 37,500,000 2025-04-24 2025-04-25 2025-06-23 2025-06-23
4 남정면 사암1리 소교량 개체공사 재무과 31,501,370 2025-04-24 2025-04-25 2025-07-23 2025-07-23
5 영덕 만괴헌 보수사업 재무과 443,656,200 2025-04-24 2025-04-25 2025-10-21 2025-10-21
6 3.25 영덕 초대형 산불 조기복구를 위한 슬레이트 해체 제거공사(5권역) 재무과 220,700,000 2025-04-23 2025-04-23 2025-06-21 2025-06-21
7 3.25 영덕 초대형 산불 조기복구를 위한 슬레이트 해체 제거공사(3권역) 재무과 363,120,000 2025-04-23 2025-04-23 2025-06-21 2025-06-21
8 3.25 영덕 초대형 산불 조기복구를 위한 슬레이트 해체저거공사(6권역) 재무과 220,700,000 2025-04-23 2025-04-23 2025-06-21 2025-06-21
9 영덕 초대형 산불 피해지구 폐기물처리 용역(건설폐합성수지) 재무과 913,495,000 2025-04-22 2025-04-22 2025-08-19 2025-08-19
10 영덕 초대형 산불 피해지구 폐기물처리 용역 재무과 4,307,776,700 2025-04-22 2025-04-22 2025-07-20 2025-07-20

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31