본문 바로가기

수의 대금지급현황

  1. 지급사항
  2. 수의 대금지급현황
검색된 전체 데이터 수 : 14696
번호,관서명,계약명,지급액총계,계약일
번호 관서명 계약명 지급액총계
(KRW)
계약일
1 본청 2025년 개인정보보호 손해배상책임 보험 가입 13,195,000 2025-05-09
2 창수면 창수면 삼계2리 배수로 설치공사 준공금 지급 18,260,000 2025-05-08
3 본청 이재민 임시조립주택 제작.구매(20) 163,800,000 2025-04-30
4 본청 이재민 임시조립주택 제작.구매(11) 163,800,000 2025-04-29
5 본청 이재민 임시조립주택 제작.구매(6) 680,400,000 2025-04-28
6 본청 이재민 임시조립주택 제작.구매(10) 252,000,000 2025-04-28
7 본청 이재민 임시조립주택 제작.구매(17) 516,600,000 2025-04-28
8 본청 이재민 임시조립주택 제작.구매(16) 189,000,000 2025-04-25
9 본청 이재민 임시조립주택 제작.구매(19) 302,400,000 2025-04-23
10 본청 이재민 임시조립주택 제작.구매(8) 200,000,000 2025-04-23

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31