본문 바로가기

하도급 대금지급현황

  1. 지급사항
  2. 하도급 대금지급현황
검색된 전체 데이터 수 : 482
번호,관서명,계약명,지급액총계,계약일
번호 관서명 계약명 지급액총계
(KRW)
계약일
1 본청 2024년 동해대게 자원회복사업(축산연안) 127,884,000 2025-06-09
2 본청 2024년 동해대게 자원회복사업(강구연안) 155,734,500 2025-06-09
3 본청 2025년 생활밀착형 숲 조성사업(실외정원 영덕충혼탑) 273,691,000 2025-03-14
4 물관리사업소 지품지구 농어촌생활용수 개발사업(6차분) 1,965,000,000 2025-01-22
5 물관리사업소 지품지구 농어촌생활용수 개발사업(6차분) 1,965,000,000 2025-01-22
6 물관리사업소 지품지구 농어촌생활용수 개발사업(6차분) 1,965,000,000 2025-01-22
7 물관리사업소 지품지구 농어촌생활용수 개발사업(6차분) 1,965,000,000 2025-01-22
8 물관리사업소 지품지구 농어촌생활용수 개발사업(6차분) 1,965,000,000 2025-01-22
9 본청 이웃사촌마을 세대통합지원센터 조성 건축공사 1,136,495,000 2024-12-20
10 본청 창수면 미곡2리 마을만들기 사업 151,849,000 2024-12-12

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31