본문 바로가기

하도급 대금지급현황

  1. 지급사항
  2. 하도급 대금지급현황
검색된 전체 데이터 수 : 512
번호,관서명,계약명,지급액총계,계약일
번호 관서명 계약명 지급액총계
(KRW)
계약일
1 본청 매정1리 마을단위 복구사업 152,000,000 2026-04-02
2 본청 소규모어항(사진2항) 정비공사 13,332,000 2026-03-24
3 본청 신안지구 마을단위 복구사업 405,701,500 2026-02-09
4 본청 신안지구 마을단위 복구사업 405,701,500 2026-02-09
5 본청 국지도69호선 대지교량 개체사업(1차분) 604,643,000 2026-01-15
6 본청 국지도69호선 대지교량 개체사업(1차분) 604,643,000 2026-01-15
7 본청 해파랑길 21코스(석리~경정)산불피해 재해복구사업 660,105,000 2026-01-06
8 본청 해파랑길 21코스(노물~석리)산불피해 재해복구사업 731,902,000 2026-01-06
9 물관리사업소 축산 배수분구 도시침수 예방사업(3차분) 1,471,261,000 2025-12-12
10 물관리사업소 축산 배수분구 도시침수 예방사업(3차분) 1,471,261,000 2025-12-12

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31