본문 바로가기

검사현황(2023년이전)

  1. 검사현황
  2. 검사현황(2023년이전)
~
검색된 전체 데이터 수 : 31316
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 벌영 소하천 정비사업(2차)(2차분) 재무과 3,061,000,000 2023-04-13 2023-04-13 2024-02-06 2024-02-06
2 축산면 복지회관 보수공사 실시 축산면 14,500,000 2023-04-13 2023-03-27 2023-04-25 2023-04-25
3 축산면 복지회관 방수공사 등 실시 축산면 16,300,000 2023-04-13 2023-03-20 2023-04-18 2023-04-18
4 해수욕장 편의시설 정비 및 확충사업 축산면 20,000,000 2023-04-13 2023-02-27 2023-03-28 2023-03-28
5 괴시벌영지구 풍수해생활권 종합정비사업 관급자재대 선금 지급(벤치플룸관) 재무과 66,923,990 2023-04-12 - 2024-03-21 2024-03-21
6 2023년 벼 병해충 방제약제(육묘상 처리제, 종자소독제) 구입 창수면 38,780,020 2023-04-12 - 2023-04-12 2023-04-12
7 2023년 벼 병해충 방제약제(육묘상처리제+종자소독제) 구입에 따른 약제 지급 축산면 40,920,248 2023-04-12 - 2023-04-10 2023-04-10
8 2023년 춘기 소나무재선충병 긴급방제사업(창수지구) 재무과 136,330,000 2023-04-12 2023-04-12 2023-04-16 2023-04-16
9 2023년 춘기 소나무재선충병 긴급방제사업(축산1지구) 재무과 48,610,000 2023-04-12 2023-04-12 2023-04-16 2023-04-16
10 2023년 춘기 소나무재선충병 긴급방제사업(축산2지구) 재무과 40,670,000 2023-04-12 2023-04-12 2023-04-16 2023-04-16

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31