영덕송이 소개
- 성분
- - 수분 : 84.42%로 다른 지역 송이와 비슷하나 상대적으로 다소 낮은 것으로 분석 됨
- - 영양성분 :단백질과 탄수화물은 다른 지역의 송이와 비슷하나,식이섬유와 회분은 풍부하게 함유되어 있음
2025년 영덕송이 생산 현황
- 수매기간 : 2025. 10. 3. ~ 11. 7. / 36일간
- 송이생산 및 소득금액(단위 : 톤, 억원)
- - 계 : 17.9톤 / 34억원
- - 영덕군 산림조합 공판 : 17.9톤 / 34억원
등급별 생산량 및 평균 단가
| 구분 | 계 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 등외 | 혼합품 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산량(kg) | 17,988 | 367.50 | 785.06 | 7,359.42 | 6,766.7 | 2,712.05 |
| 생산량 비율(%) | 100 | 2 | 4 | 41 | 37 | 15 |
| 평균단가(원) | 189,902 | 447,575 | 388,302 | 334,242 | 181,541 | 101,741 |
최근 14년간 영덕송이 생산 현황
| 연도 | 송이 생산 현황(2012~2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산량(톤) | 생산액(억원) | |||||||
| 전국 | 영덕 | 비율(%) | 순위 | 전국 | 영덕 | 비율(%) | 순위 | |
| 2012 | 420 | 113 | 27 | 1 | 522 | 123 | 24 | 1 |
| 2013 | 86 | 18 | 21 | 1 | 164 | 31 | 19 | 1 |
| 2014 | 93 | 33 | 36 | 1 | 150 | 48 | 32 | 1 |
| 2015 | 85 | 24 | 28 | 1 | 152 | 40 | 26 | 1 |
| 2016 | 266 | 97 | 36.4 | 1 | 279 | 84 | 30 | 1 |
| 2017 | 80 | 20 | 25.4 | 1 | 175 | 44 | 24.8 | 1 |
| 2018 | 172.9 | 52.8 | 30.5 | 1 | 252.5 | 70.7 | 28 | 1 |
| 2019 | 111 | 16.6 | 14.9 | 1 | 192.4 | 25.9 | 13.4 | 1 |
| 2020 | 117 | 18.3 | 15.5 | 1 | 177.3 | 25.4 | 14.3 | 1 |
| 2021 | 102 | 28.2 | 27.6 | 1 | 225.8 | 52.3 | 23.1 | 1 |
| 2022 | 63 | 11.5 | 18.3 | 1 | 152 | 32.3 | 21.2 | 1 |
| 2023 | 153 | 32.4 | 21 | 1 | 290 | 53.4 | 18 | 1 |
| 2024 | 70 | 16 | 23 | 1 | 166 | 33 | 19.8 | 1 |
| 2025 | 121 | 18 | 14.8 | 1 | 244 | 34 | 14 | 1 |
※ 14년 연속 전국 생산량 1위
영덕송이 분포 지도
- 분표지도(2015년)
전국 송이공판 현황
산림조합중앙회 홈페이지 : http://iforest.nfcf.or.kr/
가격안내(영덕군산림조합)
- 영덕송이 입찰단가 안내(ARS) 054-734-8803
- 전 화 : 054-732-8300 (09:00 ~ 18:00,토·일·공휴일 휴무)
영덕송이 방문판매처(영덕군산림조합 임산물 유통센터)
- 주 소 :경북 영덕군 영덕읍 영덕로119
- 전 화 : 054-732-8300
- 홈페이지 : http://yeongdeok.nfcf.or.kr/





