영덕군 택시요금
| 구분 | 구분 | 현행 | 조정 | 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 중형택시 | 기본운임(2km까지) | 3,300원 | 4,000원 | 21.2% |
| 거리운임 | 134m당 100원 | 131m당 100원 | ||
| 시간운임(15km/h이하 주행시) | 33초당 100원 | 31초당 100원 | ||
| 할+증 | 심야할증 | 20%(00:00~04:00) | 20%(23:00~04:00) | |
| 시계외할증 | 20% | 변 동 없 음 | ||
| 인원할증 | – | ″ | ||
| 화물할증 | – | ″ | ||
| 공휴일할증 | – | ″ | ||
| 호출요금 | 회당 1,000원 | ″ | ||
| 복합 할증률(2km지점부터) | 63% | ″ |
택시부 연락처
| 구분 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|
| 영덕 | 054-733-2447 | |
| 054-732-2447 | ||
| 054-734-2447 | ||
| 강구 | 054-733-5165 | |
| 054-733-5164 | ||
| 장사 | 054-732-5755 | |
| 영해 | 054-732-0012 | |
| 054-732-0358 | ||
| 054-732-1300 |


