영덕군 택시요금
| 현행 | 변경 |
|---|---|
| 1. 기본요금(2km까지) 4,000원 | 1. 기본요금(1.7km까지) 4,500원 |
| 2. 주행요금(131m당) 163원 | 2. 주행요금(128m당) 163원 |
| 3. 시간요금(15km/h 이하 주행시) 31초당 163원 | 3. 시간요금(15km/h 이하 주행시) 30초당 163원 |
| 4. 심야할증 적용시간(23:00~04:00 할증률 20%) | 동결 |
| 5. 2km 지점요금: 6,520원 | 5. 1.7km 지점요금: 7,335원 |
택시부 연락처
| 구분 | 전화번호 |
|---|---|
| 영덕 | 054-733-2447 |
| 054-732-2447 | |
| 054-734-2447 | |
| 강구 | 054-733-5165 |
| 054-733-5164 | |
| 장사 | 054-732-5755 |
| 영해 | 054-732-0012 |
| 054-732-0358 | |
| 054-732-1300 |


