수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
주간현황
2024-10-15 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
누적현황
2024년 기준
- 전체 건수251
- 적합 건수251
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 삼치 | 2024-10-04 | 영덕북부수협 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
255 | 만새기 | 2024-10-04 | 영덕북부수협 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
254 | 방어 | 2024-10-04 | 영덕북부수협 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
253 | 청어 | 2024-09-25 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
252 | 만새기 | 2024-09-25 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
251 | 삼치 | 2024-09-25 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
250 | 대구 | 2024-09-12 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
249 | 청어 | 2024-09-12 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
248 | 가자미 | 2024-09-12 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
247 | 삼치 | 2024-09-12 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
52 | 신현휴 | 2024.10.08 | 423 | |
51 | 신현휴 | 2024.09.28 | 877 | |
50 | 이혜민 | 2024.09.01 | 1408 | |
49 | 이혜민 | 2024.09.01 | 1377 | |
48 | 이혜민 | 2024.09.01 | 1378 |