공공데이터의 정의
- 데이터베이스, 전자화된 파일 등 공공기관이 법령 등에서 정하는 목적을 위하여 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리된 자료 또는 정보
공공데이터의 개방 의미
- 이용자로 하여금 기계 판독이 가능한 형태의 공공데이터에 접근할 수 있게 하거나 이를 다양한 방식으로 전달하는 것
공개와 개방의 차이
구 분 | 공 개 | 개 방 |
---|---|---|
관련법령 | 공공기관의 정보공개에 관한 법률 | 공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률 |
목 적 | 국민의 알권리 보장과 국정운영의 투명성 확보 | 민간 활용을 통한 신규 비즈니스와 일자리 창출, 국민편익 향상 |
대상예시 | 기관장 업무추진비, 출장내역 등 | 실시간 교통정보, 날씨정보, 관광정보 등 |
사이트 | 정보공개포털 | 공공데이터포털 |
공공데이터개방 책임관
구 분 | 직 원 | 성 명 | 연락처 |
---|---|---|---|
공공데이터개방책임관 | 행정복지지원국장 | 박 한 | 054-730-6100 |
공공데이터개방실무담당자 | 자치행정과장 | 이태호 | 054-730-6080 |
전산팀장 | 김승종 | 054-730-6071 | |
주무관 | 박주현 | 054-730-6072 |
영덕군 공공데이터 개방
- 공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률에 따라 공공데이터제공책임관(제12조)과 제공목록(제19조)을 아래와 같이 공표하며, 법률 제27조에 따라 제공목록에 포함되지 않은 공공데이터를 신청하실 수 있습니다.