행정조직
구분 | 합계 | 본청 | 직속기관 | 사업소 | 읍 | 면 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기구 | 관과소 | 1실 1담당관 13과 1단 | 2개소 | 2개소 | 1읍 | 8면 | |
팀장 | 138 | 75 | 16 | 7 | 7 | 32 | |
정원 | 667 | 349 | 98 | 44 | 26 | 135 |
의회 |
---|
1과 |
1 |
15 |
구분 | 합계 | 본청 | 직속기관 | 사업소 | 읍 | 면 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기구 | 관과소 | 1실 1담당관 13과 1단 | 2개소 | 2개소 | 1읍 | 8면 | |
팀장 | 138 | 75 | 16 | 7 | 7 | 32 | |
정원 | 667 | 349 | 98 | 44 | 26 | 135 |
의회 |
---|
1과 |
1 |
15 |