행정조직
구분 | 합계 | 본청 | 의회 | 직속기관 | 사업소 | 읍 | 면 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기구 | 관과소 | 2국 1담당관 11과 | 1과 | 2개소 | 2개소 | 1읍 | 8면 | |
팀장 | 131 | 63 | 1 | 21 | 7 | 7 | 32 | |
정원 | 644 | 311 | 11 | 114 | 46 | 27 | 135 |
구분 | 합계 | 본청 | 의회 | 직속기관 | 사업소 | 읍 | 면 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기구 | 관과소 | 2국 1담당관 11과 | 1과 | 2개소 | 2개소 | 1읍 | 8면 | |
팀장 | 131 | 63 | 1 | 21 | 7 | 7 | 32 | |
정원 | 644 | 311 | 11 | 114 | 46 | 27 | 135 |
최종수정일 : 2022.01.03