간이상수도시설
마을상수도 및 소규모급수시설
구분 | 계 | 마을상수도 | 소규모 급수시설 | 비고 (급수인구) |
---|---|---|---|---|
합계 | 39 | 11 | 28 | 마을상수도 : 665세대/1,265명 소규모급수시설 : 481세대/838명 |
영덕읍 | 2 | 2 | ||
강구면 | ||||
남정면 | 2 | 1 | 1 | |
달산면 | 1 | 1 | ||
지품면 | 20 | 6 | 14 | |
축산면 | 6 | 1 | 5 | |
영해면 | 2 | 2 | ||
병곡면 | 6 | 1 | 5 | |
창수면 |
구분 | 계 | 마을상수도 | 소규모 급수시설 | 비고 (급수인구) |
---|---|---|---|---|
합계 | 39 | 11 | 28 | 마을상수도 : 665세대/1,265명 소규모급수시설 : 481세대/838명 |
영덕읍 | 2 | 2 | ||
강구면 | ||||
남정면 | 2 | 1 | 1 | |
달산면 | 1 | 1 | ||
지품면 | 20 | 6 | 14 | |
축산면 | 6 | 1 | 5 | |
영해면 | 2 | 2 | ||
병곡면 | 6 | 1 | 5 | |
창수면 |