영덕취수장
| 구분 | 시설물명 | 시설개요 |
|---|---|---|
| 취수시설 | 집수매거 | D=800㎜, L=240.0m |
| 집수정 | D=700㎜, H=13.0m | |
| 취수펌프 | Q=250㎥/Hr×55mH×55Kw×5대(1대예비) | |
| 도수관로 | D=350㎜×297m×2련 | |
| 취수펌프동 | 1동 | |
| 관리사택 | 1동 | |
| 창고 | 1동 | |
| 보조취수시설 | 도수관로 | D=200㎜, L=870.0m |
| 보조취수펌프 | D=300㎜, L=150.0m | |
| 양수장 | Q=480㎥/Hr×83mH×230HP×1대 1식 |
영해취수장
| 구분 | 시설물명 | 시설개요 |
|---|---|---|
| 취수시설 | 집수정 | D=700㎜, H=13.0m |
| 취수펌프 | Q=229㎥/Hr×125mH×132Kw×3대(1대예비) | |
| 도수관로 | P.E.P D=350㎜, L=3,915.0m | |
| 취수펌프동 | 1동 | |
| 관리사택 | 1동 |
축산취수장
| 구분 | 시설물명 | 시설개요 |
|---|---|---|
| 취수시설 | 집수매거 | 유공흄관 D=700㎜, L=58.0m |
| 접합정 | D=2.5m, H=7.0m, 1EA | |
| 집수정 | D=2.5m, H=5.2m, 2EA | |
| 취수펌프 | Q=90㎥/Hr×75mH×37Kw×1대 | |
| 도수관로 | Q=110㎥/Hr×60mH×30Kw×2대(1대예비) | |
| 취수펌프동 | P.E.P D=150㎜, L=1,280.0m | |
| 관리사택 | P.E.P D=250㎜, L=1,280.0m |
지품취수장
| 구분 | 시설물명 | 시설개요 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 취수시설 | 취수원 및 취수틀 | L=19.0m, H=2.5m | 속곡리∼신안리 |
| 도수관로 | P.E.P D=200㎜, L=3,702.0m |
남정취수탑
| 구분 | 시설물명 | 시설개요 |
|---|---|---|
| 취수시설 | 집수매거 | B=110m, H=32.4m, L=120m |
| 저수지 | 댐형식 : Rockfille댐 유역면적 : 6.35km2 총저수용량=454,600㎥ |
|
| 취수탑 | D=3.5m, H=29m | |
| 도수관로 | D=200mm, L=990m |
시설용량
| 정수장명 | 인가시설용량 |
|---|---|
| 계 | 21,700 |
| 영덕정수장 | 10,500 |
| 영해정수장 | 4,500 |
| 축산정수장 | 1,200 |
| 지품정수장 | 1,000 |
| 남정정수장 | 3,000 |
| 병곡정수장 | 4,000 |
영덕정수장 시설개요
| 구분 | 시설물명 | 시설개요 |
|---|---|---|
| 시설용량 | Q=10,500㎥/일 | |
| 시설물개요 | 착수정 | W2.0m×L7.4m×H3.0m -1지 W6.0m×L35.0m×H5.0m-2지 |
| 보통침전지 | W12.0m×L18.0m -3지 W15.0m×L22.5m -3지 |
|
| 완속여과지 | W10.0m×L13.5m×H4.0m-2지 | |
| 배수지 | W12.0m×L12.2m×H4.0m-1지 | |
| 송수펌프 | Q=420㎥/Hr×65mH×150HP-2대(1대예비) | |
| 약품투입시설 | 염소투입기 1기 | |
| 관리사택 | 1동 | |
| 약품투입동 | 1동 | |
영해정수장 시설개요
| 구분 | 시설물명 | 시설개요 |
|---|---|---|
| 시설용량 | Q=4,500㎥/일 | |
| 시설물개요 | 착수정 | W2.0m×L6.5m×H3.0m -1지 |
| 완속여과지 | W12.0m×L18.0m -3지 | |
| 배수지 | W10.0m×L13.5m×H4.0m -2지 | |
| 약품투입시설 | 염소투입기 1기 | |
| 관리사택 | 1동 | |
| 약품투입동 | 1동 | |
축산정수장 시설개요
| 구분 | 시설물명 | 시설개요 |
|---|---|---|
| 시설용량 | Q=1,200㎥/일 | |
| 시설물개요 | 착수정 | W2.0m×L6.4m×H3.0m -1지 |
| 완속여과지 | W8.0m×L12.0m -2지 W12.0m×L12.0m -1지 |
|
| 배수지 | W8.0m×L9.0m×H4.0m -1지 | |
| 약품투입시설 | 염소투입기 1기 | |
| 관리사택 | 1동 | |
| 약품투입동 | 1동 | |
지품정수장 시설개요
| 구분 | 시설물명 | 시설개요 |
|---|---|---|
| 시설용량 | Q=1,000㎥/일 | |
| 시설물개요 | 착수정 | W2.0m×L4.1m×H3.0m -1지 |
| 보통침전지 | W4.5m×L24.5m×H3.5m -2지 | |
| 완속여과지 | W8.5m×L12.5m -3지 | |
| 배수지 | W4.2m×L5.5m×H4.0m -2지 | |
| 약품투입시설 | 염소투입기 1기 | |
| 관리사택 | 1동 | |
| 약품투입동 | 1동 | |
병곡정수장 시설개요
| 구분 | 시설물명 | 시설개요 |
|---|---|---|
| 시설용량 | Q=4,000㎥/일 | |
| 시설물개요 | 착수정 | W2.0m×L8.0m×H4.0m -1지 |
| 응집약품투입설비 | PAHCS 3대, 가성소다 3대 | |
| 고속응집침전설비 | D7.84m×H7.0m×2지 | |
| 무동력여과설비 | B4.80m×H6.0m×3지 | |
| 약품투입시설 | 1식 | |
| 배수지 | B12.0m×L16.2m×H2.10m-2지 | |
| 구분 | 합계 | 도수관 | 송수관 | 배수관 | 급수관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지방상수도 | 총계 | 8,977 | 67,116 | 346,487 | 413,605 |
| 20년이상 | 3,968 | 12,141 | 60,171 | 177,381 | |
| 15년이상 | 915 | 720 | 39,458 | 25,878 | |
| 15년미만 | 4,094 | 54,255 | 2,46,858 | 210,346 |
| 영덕읍(001) | 강구면(002) | 남정면(003) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 동 | 전수 | 동 | 전수 | 동 | 전수 |
| 총전수 | 5,531 | 총전수 | 4,090 | 총전수 | 1,595 |
| 구미리 | 84 | 강구1리 | 216 | 장사리 | 284 |
| 화개1리 | 355 | 강구2리 | 181 | 부경1리 | 62 |
| 화개2리 | 212 | 강구3리 | 71 | 부경2리 | 72 |
| 남석1리 | 314 | 강구4리 | 180 | 남정리 | 119 |
| 남석2리 | 333 | 오포1리 | 522 | 남호리 | 83 |
| 남석3리 | 511 | 오포2리 | 668 | 구계리 | 187 |
| 덕곡1,2리 | 924 | 오포3리 | 482 | 원척리 | 135 |
| 남산1리 | 119 | 삼사리 | 381 | 부흥리 | 104 |
| 천전리 | 108 | 화전1리 | 197 | 부흥2리 | 42 |
| 우곡리 | 1,317 | 화전2리 | 45 | 부흥3리 | 30 |
| 화수1리 | 133 | 상직1리 | 29 | 도천리 | 121 |
| 화수2리 | 90 | 상직2리 | 31 | 회1리 | 7 |
| 삼계리 | 42 | 상직3리 | 35 | 양성리 | 91 |
| 매정1리 | 81 | 원직1리 | 71 | 우곡리 | 49 |
| 매정2리 | 41 | 원직2리 | 48 | 봉전1리 | 38 |
| 노물리 | 232 | 소월리 | 75 | 봉전2리 | 28 |
| 오보리 | 125 | 금호1리 | 201 | 봉전리 | 46 |
| 대탄리 | 64 | 금호2리 | 97 | 지경리 | 26 |
| 창포리 | 229 | 금호3리 | 70 | 사암리 | 71 |
| 대부리 | 166 | 하저리 | 241 | ||
| 남산2리 | 51 | 금진1리 | 164 | ||
| 금진2리 | 85 | ||||
| 달산면(004) | 지품면(005) | 축산면(006) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 동 | 전수 | 동 | 전수 | 동 | 전수 |
| 총전수 | 897 | 총전수 | 743 | 총전수 | 2,099 |
| 대지1리 | 84 | 신양리 | 85 | 축산1리 | 538 |
| 대지2리 | 54 | 삼화1리 | 57 | 축산2리 | 63 |
| 용평리 | 30 | 삼화2리 | 63 | 축산3리 | 238 |
| 봉산리 | 37 | 오천1리 | 87 | 경정1리 | 196 |
| 매일2리 | 34 | 오천2리 | 61 | 경정2리 | 92 |
| 흥기1리 | 53 | 신애리 | 41 | 경정3리 | 63 |
| 흥기2리 | 30 | 눌곡리 | 54 | 도곡1리 | 92 |
| 주응1리 | 53 | 신안리 | 189 | 고곡1리 | 66 |
| 매일1리 | 43 | 율전리 | 51 | 고곡2리 | 57 |
| 옥산리 | 101 | 용덕1리 | 26 | 석리 | 99 |
| 흥기3리 | 46 | 용덕2리 | 29 | 사진1리 | 77 |
| 주응2리 | 46 | 사진2리 | 98 | ||
| 인곡리 | 84 | 사진3리 | 68 | ||
| 용전리 | 74 | 도곡리 | 173 | ||
| 덕산1리 | 27 | 상원리 | 105 | ||
| 덕산2리 | 28 | 부곡1리 | 23 | ||
| 옥계리 | 26 | 부곡2리 | 16 | ||
| 옥산리 | 47 | 부곡3리 | 18 | ||
| 기암리 | 17 | ||||
| 영해면(007) | 병곡면(008) | 창수면(009) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 동 | 전수 | 동 | 전수 | 동 | 전수 |
| 총전수 | 3,717 | 총전수 | 1,879 | 총전수 | 1,155 |
| 성내1리 | 634 | 금곡1리 | 96 | 신기리 | 123 |
| 성내2리 | 175 | 금곡2리 | 49 | 인량1리 | 66 |
| 성내3리 | 162 | 백석1리 | 86 | 인량2리 | 104 |
| 성내4리 | 176 | 백석2리 | 170 | 가산1리 | 47 |
| 괴시1리 | 192 | 병곡1리 | 182 | 가산2리 | 41 |
| 괴시2리 | 87 | 병곡2리 | 100 | 갈천1리 | 35 |
| 괴시3리 | 347 | 영리 | 66 | 갈천2리 | 36 |
| 대진1리 | 97 | 영4리 | 51 | 미곡1리 | 62 |
| 대진2리 | 134 | 거무역리 | 161 | 미곡2리 | 50 |
| 대진3리 | 96 | 원황1리 | 147 | 신기리 | 71 |
| 연평1리 | 87 | 원황2리 | 167 | 삼계1리 | 42 |
| 연평2리 | 81 | 이천리 | 51 | 삼계2리 | 56 |
| 벌영1리 | 398 | 각리1리 | 89 | 인천1리 | 36 |
| 벌영2리 | 107 | 각2리 | 30 | 인천2리 | 47 |
| 원구1리 | 116 | 각리3리 | 46 | 신리리 | 24 |
| 원구2리 | 44 | 사천1리 | 65 | 오촌리 | 66 |
| 성내5리 | 634 | 신평리 | 53 | 보림리 | 36 |
| 묘곡리 | 41 | 송천1리 | 47 | 봉정리 | 8 |
| 신리2리 | 77 | 송천2리 | 53 | 오촌2리 | 58 |
| 대리 | 32 | 덕천리 | 106 | 수리리 | 34 |
| 아곡리 | 64 | 백청리 | 26 | ||
| 창수1리 | 46 | ||||
| 창수2리 | 41 | ||||



