영덕군의 일자리 종합대책 및 세부계획을 공시합니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 성규선 | 2026.04.15 | 62 | |
| 10 | 배윤정 | 2025.03.18 | 353 | |
| 9 | 배윤정 | 2024.03.29 | 639 | |
| 8 | 김영찬 | 2023.03.31 | 777 | |
| 7 | 김영찬 | 2022.12.29 | 819 | |
| 6 | 이여주 | 2022.03.31 | 845 | |
| 5 | 정지화 | 2021.03.31 | 1076 | |
| 4 | 신성종 | 2020.03.31 | 1450 | |
| 3 | 이지영 | 2019.07.11 | 1874 | |
| 2 | 이지영 | 2019.03.28 | 1392 |


