영덕군의 일자리 종합대책 및 세부계획을 공시합니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 배윤정 | 2025.03.18 | 263 | |
| 9 | 배윤정 | 2024.03.29 | 560 | |
| 8 | 김영찬 | 2023.03.31 | 661 | |
| 7 | 김영찬 | 2022.12.29 | 747 | |
| 6 | 이여주 | 2022.03.31 | 745 | |
| 5 | 정지화 | 2021.03.31 | 1000 | |
| 4 | 신성종 | 2020.03.31 | 1375 | |
| 3 | 이지영 | 2019.07.11 | 1794 | |
| 2 | 이지영 | 2019.03.28 | 1312 | |
| 1 | 이지영 | 2018.12.31 | 1439 |


