표지판 관리번호 |
지역 명 | 시설구분 | 시설명 | 상세주소 | 수용가능면적(㎡) | 수용가능인원(명) | 지도 보기 |
비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영덕-옥내-1 | 영덕읍 덕곡리 | 학교 | 영덕야성초등학교 | 영덕읍덕곡길 96 | 9,657 | 500 | 지도보기 | 옥내 |
영덕-옥외-1 | 남정면 장사리 | 학교 | 남정초등학교 운동장 | 남정면 장사리 210-1 | 4,955 | 1,000 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-2 | 남정면 부흥리 | 경로당 | 경로당 앞 공터 | 남정면 부흥리 199-3 | 380 | 150 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-3 | 남정면 도천리 | 기타 | 기쁨의 수양원 운동장 | 남정면 도천리 97-1 | 2,910 | 800 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-4 | 남정면 남정리 | 기타 | 남정리 승강장 앞 공터 | 남정면 남정리 532-23 | 110 | 50 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-5 | 달산면 용전리 | 기타 | 달산면 용전리 주왕산탐방로 주차장 앞 공터 | 달산면 용전리 181-1 | 300 | 100 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-6 | 달산면 옥산리 | 기타 | 달산면 옥산1리 옥산학구경로당 앞 공터 | 달산면 옥산리 353-3 | 4,889 | 500 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-7 | 달산면 매일리 | 기타 | 달산면 매일1리 마을회관 앞 공터 | 달산면 매일리 93-1 | 810 | 100 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-8 | 달산면 대지리 | 기타 | 달산면 영덕문화예술체험장(운동장) | 달산면 팔각산로 1837 | 990 | 300 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-9 | 강구면 삼사리 | 기타 | 강구면 삼사공원-2(삼사지구) | 강구면 해상공원길 198 | 495 | 150 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-10 | 강구면 오포리 | 기타 | 강구면 마을뒷산 공터(오포1지구) | 강구면 오포3길 11 | 330 | 200 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-11 | 강구면 강구리 | 기타 | 강구면 수협창고 뒤 공터(강구지구) | 강구면 강구1길 11 | 1,650 | 500 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-12 | 강구면 금진리 | 기타 | 강구면 대구대학연수원 주차장(금진1지구) | 강구면 번영길 235 | 1,650 | 500 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-13 | 강구면 하저리 | 기타 | 강구면 하저문화 마을 뒤 공터(하저지구) | 강구면 하저1길 3-16 | 660 | 200 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-14 | 지품면 용덕리 | 기타 | 지품면 용덕2리 마을회관 앞 공터 | 지품면 용덕길 253 | 645 | 50 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-15 | 지품면 송천리 | 기타 | 지품면 송천1리 마을회관 앞 공터 | 지품면 묵방길 137 | 164 | 50 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-16 | 영덕읍 남산2리 | 기타 | 대우휀스 | 영덕읍 신공업단지길 72 | 3,177 | 150 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-17 | 영덕읍 남석리 | 학교 | 구 야성초등학교 | 영덕읍 야성길 15 | 9,458 | 700 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-18 | 영덕읍 우곡리 | 교회 | 영덕읍교회 | 영덕읍 우곡길 10 | 661 | 150 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-19 | 영덕읍 덕곡2리 | 학교 | 영덕여자고등학교 | 영덕읍 영덕로 206 | 11,178 | 600 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-20 | 영덕읍 화개리 | 기타 | 영덕군민운동장1 | 영덕읍 경동로 8338 | 60,523 | 2,000 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-21 | 영덕읍 화개리 | 기타 | 영덕군민운동장2 | 영덕읍 경동로 8338 | 60,523 | 2,000 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-22 | 영덕읍 구미리 | 관공서 | 농업기술센터 | 영덕읍 경동로 8113 | 11,471 | 200 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-23 | 지품면 수암리 | 기타 | 지품면 수암리 마을회관 앞 공터 | 지품면 경동로 6391 | 273 | 100 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-24 | 지품면 오천리 | 기타 | 지품면 성덕유니온선교 영덕캠프장 앞 공터 | 지품면 오천길 26 | 2,633 | 500 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-25 | 지품면 삼화리 | 기타 | 지품면 삼화리 버스승강장 옆 공터 | 지품면 경동로 7858 | 3,484 | 500 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-26 | 축산면 칠성리 | 기타 | 축산면 칠성1리 영덕무청영농조합법인 | 축산면 칠성1길 5-24 | 3,200 | 500 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-27 | 축산면 대곡리 | 기타 | 축산면 대곡리 마을회관 | 축산면 대곡길 268 | 650 | 200 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-28 | 창수면 인천1리 | 학교 | 인천1리 창수초등학교 인천분교장 앞 운동장 | 창수면 오서로 1370 | 2,203 | 400 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-29 | 창수면 신리2리 | 학교 | 신리2리 신리초등학교 앞 공터 | 창수면 영양창수로 2268 | 3,045 | 600 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-30 | 창수면 신기2리 | 기타 | 신기2리 위정관광농원 옆 공터 | 창수면 영양창수로 3032-9 | 5,903 | 700 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-31 | 창수면 미곡1리 | 학교 | 미곡1리 영덕룰루랄라 체험캠핑장 앞 운동장 | 창수면 오서로 471 | 4,577 | 600 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-32 | 창수면 신기1리 | 학교 | 창수중학교 운동장 | 창수면 신기1길 12-10 | 4,697 | 700 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-33 | 창수면 인량리 | 기타 | 인량리 나라골 보리말 체험학교 앞 공터 | 창수면 인량길 178 | 1,120 | 600 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-34 | 영해면 원구,묘곡,대리 | 기타 | 구 원구초등학교 운동장 | 영해면 원구1길 61 | 4,700 | 2,000 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-35 | 영해면 벌영리 | 기타 | 벌영1리마을회관 앞 공터 | 영해면 벌영2길 8-5 | 220 | 100 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-36 | 영해면 성내리 | 학교 | 영해초등학교 운동장 | 영해면 예주5길 22 | 1,690 | 500 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-37 | 영해면 연평리 | 기타 | 연평2리마을회관 앞 공터 | 영해면 연평2길 46 | 180 | 50 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-38 | 영해면 괴시리 | 학교 | 영해중고등학교 운동장 | 영해면 예주길 135 | 2,280 | 600 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-39 | 영해면 대진,사진리 | 기타 | 사진리 보건지소 뒤 공터 | 영해면 사진리 311-1 | 1,220 | 400 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-41 | 병곡면 원황,거무역,각리 | 기타 | 농협하나로마트 원황지점 | 병곡면 원황리 589-9 | 7,500 | 700 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-42 | 병곡면 덕천,송천,신평리 | 기타 | 영덕경찰수련원 주차장 | 병곡면 영덕로 2108-152 | 1,500 | 300 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-43 | 병곡면 병곡1,2리 | 기타 | 병곡휴게소 주차장 | 병곡면 흰돌로 20 | 5,600 | 800 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-44 | 병곡면 금곡리1,2 | 기타 | 해맞이휴게 주유소 | 병곡면 동해대로 7918 | 2,200 | 600 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-45 | 병곡면 백석1,2리 | 기타 | 고래불펜션 앞 공터 | 병곡면 동해대로 7656 | 2,100 | 600 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-46 | 남정면 우곡리 | 기타 | 마을회관 앞 공터 | 남정면 우곡리 220-2 | 917 | 300 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-47 | 강구면 오포리 | 학교 | 강구면 강구초등학교 운동장(오포2,3지구) | 강구면 나비산1길 14-2 | 1,650 | 500 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-48 | 달산면 용평리 | 기타 | 달산면 용평리 경로당 앞 공터 | 달산면 용평리 451 | 350 | 100 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-49 | 영덕읍 화수1,2리 | 학교 | 영덕고등학교 | 영덕읍 군청1길 13 | 35,441 | 800 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-50 | 지품면 원전리 | 기타 | 지품면 원전리 원전출장소 앞 공터 | 지품면 경동로 6015 | 356 | 150 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-51 | 지품면 도계리 | 기타 | 지품면 도계2리 마을회관 앞 공터 | 지품면 도계1길 45 | 509 | 50 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-52 | 지품면 속곡리 | 학교 | 지품면 속곡분교 앞 공터 | 지품면 속곡길 501 | 627 | 200 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-53 | 지품면 신안리 | 학교 | 지품면 지품면사무소 앞 주차장 | 지품면 경동로 7153 | 977 | 200 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-54 | 지품면 옥류리 | 기타 | 지품면 옥류리 마을 앞 공터 | 지품면 외옥류길 260 | 357 | 50 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-55 | 남정면 사암리 | 기타 | 사암리 공영주차장 | 남정면 사암리 90-1 | 630 | 200 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-56 | 남정면 쟁암리리 | 기타 | 마을회관 앞 공터 | 남정면 쟁암리 83 | 970 | 200 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-57 | 지품면 신애리 | 기타 | 지품면 신애리 마을 앞 공터 | 지품면 신애길 86 | 557 | 50 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-58 | 남정면 회리 | 기타 | 공터 | 남정면 회리 40-11 | 152 | 50 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-59 | 영덕읍 화천리 | 학교 | 구 초등학교 (성광에스케이) | 영덕읍 화천길 48 | 5,122 | 200 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-60 | 영덕읍 삼계리 | 기타 | 마을회관 | 영덕읍 시걸길 194 | 309 | 70 | 지도보기 | 옥외 |
영덕-옥외-61 | 영덕읍 매정1리 | 학교 | 구 초등학교(문화예술체험장) | 영덕읍 매정길 235 | 7,385 | 350 | 지도보기 | 옥외 |
지진해일대피소현황
- 홈으로
- 분야별정보
- 안전/소방
- 지진해일대피소현황
- 담당부서 : 안전재난과
- 연락처 054-730-6327
- 팩스 054-730-6339
- 이메일ydcounty@korea.kr