수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2025-12-10 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2025년 기준
- 전체 건수462
- 적합 건수462
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 만새기 | 2025-11-12 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 448 | 고등어 | 2025-11-12 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 447 | 참치 | 2025-11-12 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 446 | 고등어 | 2025-11-07 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 445 | 방어 | 2025-11-07 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 444 | 참치 | 2025-11-07 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 443 | 고등어 | 2025-10-31 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 442 | 삼치 | 2025-10-31 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 441 | 고둥 | 2025-10-31 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 440 | 청어 | 2025-10-31 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 이혜민 | 2025.12.09 | 2 | |
| 98 | 이혜민 | 2025.11.28 | 116 | |
| 97 | 이혜민 | 2025.11.26 | 201 | |
| 96 | 김현수 | 2025.11.19 | 559 | |
| 95 | 김현수 | 2025.11.19 | 562 |


