수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2026-01-25 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2026년 기준
- 전체 건수479
- 적합 건수479
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 방어 | 2025-09-10 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 415 | 고등어 | 2025-09-01 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 414 | 삼치 | 2025-09-01 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 413 | 방어 | 2025-09-01 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 412 | 방어 | 2025-08-27 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 411 | 참치 | 2025-08-27 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 410 | 고등어 | 2025-08-27 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 409 | 대구 | 2025-08-22 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 408 | 청어 | 2025-08-22 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 407 | 방어 | 2025-08-22 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 이혜민 | 2025.12.12 | 1632 | |
| 99 | 이혜민 | 2025.12.09 | 1914 | |
| 98 | 이혜민 | 2025.11.28 | 2413 | |
| 97 | 이혜민 | 2025.11.26 | 2556 | |
| 96 | 김현수 | 2025.11.19 | 2715 |


