수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시

2025-04-26 기준
- 전체 건수4
- 적합 건수4
- 부적합 건수0

2025년 기준
- 전체 건수311
- 적합 건수311
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 복어 | 2024-08-29 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
235 | 고등어 | 2024-08-29 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
234 | 고등어 | 2024-08-27 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
233 | 청어 | 2024-08-27 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
232 | 샛돔 | 2024-08-27 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
231 | 황어 | 2024-08-22 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
230 | 방어 | 2024-08-22 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
229 | 고등어 | 2024-08-22 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
228 | 고등어 | 2024-08-14 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
227 | 청어 | 2024-08-14 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
61 | 박주영 | 2025.04.24 | 35 | |
60 | 김승현 | 2024.12.23 | 1705 | |
59 | 김승현 | 2024.12.17 | 1659 | |
58 | 김승현 | 2024.12.03 | 1909 | |
57 | 김승현 | 2024.11.26 | 2045 |