수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
	 주간현황
주간현황2025-10-30 기준
			- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
 누적현황
누적현황2025년 기준
			- 전체 건수414
- 적합 건수414
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 대구 | 2023-11-10 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
| 56 | 강도다리 | 2023-11-09 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
| 55 | 장치 | 2023-11-09 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
| 54 | 만새기 | 2023-11-07 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
| 53 | 방어 | 2023-11-07 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
| 51 | 대구 | 2023-11-03 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
| 50 | 고등어 | 2023-11-03 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
| 49 | 곰치 | 2023-11-02 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
| 48 | 만새기 | 2023-11-02 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
| 47 | 방어 | 2023-10-31 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|
| 43 | 이혜민 | 2024.07.15 | 4299 | |
| 42 | 이혜민 | 2024.07.09 | 4403 | |
| 41 | 이혜민 | 2024.07.01 | 4491 | |
| 40 | 이혜민 | 2024.07.01 | 4226 | |
| 39 | 이혜민 | 2024.06.17 | 4252 | 



 
										 
					