수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2025-12-16 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2025년 기준
- 전체 건수469
- 적합 건수469
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 참가자미 | 2023-12-19 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 81 | 수가자미 | 2023-12-19 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 80 | 고등어 | 2023-12-14 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 79 | 마래미(방어) | 2023-12-14 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 78 | 볼락 | 2023-12-13 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 77 | 성대 | 2023-12-13 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 76 | 쥐치 | 2023-12-13 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 75 | 대게 | 2023-12-13 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 74 | 우럭 | 2023-12-12 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 73 | 광어 | 2023-12-12 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 김승현 | 2024.11.12 | 3749 | |
| 54 | 김승현 | 2024.11.05 | 3695 | |
| 53 | 신현휴 | 2024.10.16 | 4494 | |
| 52 | 신현휴 | 2024.10.08 | 4957 | |
| 51 | 신현휴 | 2024.09.28 | 5748 |


