수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2025-12-17 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2025년 기준
- 전체 건수469
- 적합 건수469
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 쥐치 | 2023-10-26 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 39 | 고등어 | 2023-10-23 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 38 | 방어 | 2023-10-23 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 37 | 삼치 | 2023-10-20 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 36 | 고등어 | 2023-10-20 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 35 | 삼치 | 2023-10-17 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 34 | 방어 | 2023-10-17 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 33 | 전갱이 | 2023-10-11 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 32 | 방어 | 2023-10-11 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 30 | 청어 | 2023-10-10 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 김승현 | 2024.11.12 | 3773 | |
| 54 | 김승현 | 2024.11.05 | 3723 | |
| 53 | 신현휴 | 2024.10.16 | 4502 | |
| 52 | 신현휴 | 2024.10.08 | 4981 | |
| 51 | 신현휴 | 2024.09.28 | 5764 |


