수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2026-03-04 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2026년 기준
- 전체 건수502
- 적합 건수502
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 기름가자미 | 2024-03-15 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 125 | 청어 | 2024-03-15 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 124 | 대구 | 2024-03-15 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 123 | 대구 | 2024-03-08 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 122 | 가자미 | 2024-03-08 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 121 | 홍게 | 2024-03-07 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 120 | 참가오리 | 2024-02-27 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 119 | 홍가자미 | 2024-02-27 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 118 | 오징어 | 2024-02-27 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 117 | 도다리 | 2024-02-26 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 이혜민 | 2024.09.01 | 8269 | |
| 48 | 이혜민 | 2024.09.01 | 8279 | |
| 47 | 이혜민 | 2024.08.14 | 8149 | |
| 46 | 이혜민 | 2024.08.04 | 8046 | |
| 45 | 이혜민 | 2024.08.04 | 7296 |


