수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시

2025-09-10 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0

2025년 기준
- 전체 건수402
- 적합 건수402
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
379 | 다랑어 | 2025-07-10 | 축산면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
378 | 대구 | 2025-07-10 | 축산면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
377 | 고등어 | 2025-07-10 | 축산면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
376 | 고등어 | 2025-07-01 | 강구면 대성산업 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
375 | 다랑어 | 2025-07-01 | 강구면 대성산업 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
374 | 황어 | 2025-07-01 | 강구면 대성산업 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
373 | 대구 | 2025-06-25 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
372 | 청어 | 2025-06-25 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
371 | 감성돔 | 2025-06-25 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
370 | 돌돔 | 2025-06-25 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
30 | 이혜민 | 2024.05.03 | 4121 | |
29 | 이혜민 | 2024.04.16 | 4325 | |
28 | 이혜민 | 2024.04.16 | 4246 | |
27 | 이혜민 | 2024.04.16 | 4229 | |
26 | 이혜민 | 2024.03.27 | 4315 |